CEPs de Sorocaba, SP
6.229 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 60 de 63.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 18077-373 | Viela Dois | Parque das Laranjeiras |
| 18077-374 | Viela Tres | Parque das Laranjeiras |
| 18077-376 | Viela Quatro | Parque das Laranjeiras |
| 18077-377 | Viela Cinco | Parque das Laranjeiras |
| 18077-522 | Rua Oscar de Morais Rosa | Parque das Laranjeiras |
| 18078-150 | Rua Antônio Pedro Lucas | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-151 | Rua Izaura Lima Bono | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-152 | Rua Aracy Antunes Ramos | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-153 | Rua Amábile de Barros | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-154 | Rua Ministro Moacyr Amaral Santos | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-155 | Rua Professor Clodomiro Pereira | Conjunto Habitacional Doutor Ulisses Guimarães |
| 18078-425 | Rua Pedro Sola Verdum | Parque Vitória Régia |
| 18078-540 | Rua José Guerreiro | Jardim Cardoso |
| 18078-541 | Rua Pedro Sola Verdum | Jardim Cardoso |
| 18078-542 | Rua Mariano Vera Diaz | Jardim Cardoso |
| 18078-543 | Rua Vitor Cardoso | Jardim Cardoso |
| 18078-544 | Rua Aparecida Levy | Jardim Cardoso |
| 18078-545 | Rua Odilon Miguel | Jardim Cardoso |
| 18079-027 | Rua Olívio Tobias de Carvalho | Conjunto Habitacional Herbert de Souza |
| 18079-028 | Rua Luciano Polizello | Conjunto Habitacional Herbert de Souza |
| 18079-029 | Rua Mariana de Jesus Rodrigues Soares | Conjunto Habitacional Herbert de Souza |
| 18079-030 | Rua Antonio Rodrigues Soares | Conjunto Habitacional Herbert de Souza |
| 18079-116 | Rua José Henrique Dias | Jardim J S Carvalho |
| 18079-605 | Avenida Sandro Antônio Mendes | Jardim Alpes de Sorocaba |
| 18085-058 | Praça Nadia Sad Kyk Latuf | Jardim Saira |
| 18085-747 | Rua Mario Maruiama | Retiro São João |
| 18085-748 | Rua Liberalino Marciolino da Silva | Retiro São João |
| 18085-752 | Viela Aparecida Oliveira da Silva | Retiro São João |
| 18085-846 | Rua Sérgio Sajo | Boa Vista |
| 18085-847 | Alameda Reino Unido | Boa Vista |
| 18085-848 | Rua Florêncio Muniz | Boa Vista |
| 18086-177 | Rua Gilda Passeri Berni | Jardim Ibiti do Paço |
| 18086-401 | Alameda Senai | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-403 | Alameda Sesi | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-404 | Alameda Ciesp | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-405 | Rua Maria Agostinha Martin | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-406 | Rua Antonio Marcílio | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-407 | Rua Camila Rovaroto Gonçalves | Centro Empresarial Sorocaba |
| 18086-420 | Rua Paulo Ruan Faria | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-423 | Rua Oliveiro Pinheiro de Camargo | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-424 | Rua Elaine Cristina Barros de Paula | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-425 | Rua Eurydice Ivone Fiorentino Figueira | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-426 | Rua Maria José Monteiro Mustafá | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-427 | Rua Douglas Nunes Gonçalves | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-428 | Rua José Carlos de Paula | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-429 | Rua Leonilda Cruz Maldonado | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-430 | Rua Alcides Moya | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-431 | Rua Maurilio Marcelo | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-432 | Rua João José Alves | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-433 | Rua Joyce Claudia de Paula | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-434 | Rua Francisca de Lourdes Silva Camargo | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-435 | Rua Gines Martines Garcia | Parque Empresarial das Mangueiras |
| 18086-601 | Rua Nathália Orejana | Éden |
| 18086-751 | Rua Pepa Rocha Mahuad | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-752 | Rua Dirceu de Barros | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-753 | Rua Leonina Ferreira Munhoz | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-754 | Rua José Eduardo Bertagna | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-755 | Rua Miguel Pereira Consul | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-756 | Rua Pedro Sanches Della Torre | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-757 | Rua Gabriella Corrá | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-758 | Rua Ary Marçal | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-759 | Rua Alcides Gutierres | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-760 | Rua Luiz Vettorazzo | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-761 | Rua Ophir Mastrandéa | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-762 | Rua Francisco Dias Baptista | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-763 | Rua João Bizarro | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-764 | Rua Osmar Marthi | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-765 | Rua Jayme Jorge de Freitas | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-766 | Rua Eduardo Jorge de Freitas | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-767 | Rua João Cozer | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-768 | Rua Natalino Bertin | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-769 | Rua José Anthero Guedes | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-770 | Rua Washington Mendes Ribeiro | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-771 | Rua Professor Itoby de Carvalho Mello | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-772 | Rua Benedito Antonio Pacheco | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-773 | Rua Doutor Benedito de Barros | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-774 | Rua Antonio Carlos Flumignan | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-775 | Rua Edinaldo Santos | Parque Ibiti Reserva |
| 18086-776 | Rua Padre Lívio Emílio Calliari | Parque Ibiti Reserva |
| 18087-153 | Rua Claudio da Rocha | Iporanga |
| 18087-161 | Rua Engenheiro Carlos Alberto Calandrino | Jardim Panamericano Condominio Empresarial (Área D) |
| 18087-162 | Rua Córdoba | Jardim Panamericano Condominio Empresarial (Área D) |
| 18087-163 | Rua Santa Fé | Jardim Panamericano Condominio Empresarial (Área D) |
| 18087-164 | Rua Valparaiso | Jardim Panamericano Condominio Empresarial (Área D) |
| 18087-166 | Avenida Raul Barbosa | Ronda |
| 18087-167 | Rua Áurea Leite Barbosa | Ronda |
| 18087-272 | Rua José Tomé | Aparecidinha |
| 18087-305 | Rua José Francisco de Afonso Marins | Jardim Nova Aparecidinha |
| 18087-491 | Rua Professora Dirce Rodrigues Maiello | Jardim Residencial Vicente de Moraes |
| 18087-533 | Rua Nerina Fernandes Flório | Jardim Residencial Vicente de Moraes |
| 18087-561 | Avenida Francisco Roldão Sanches | Alto da Boa Vista |
| 18087-573 | Rua Governador Franco Montoro | Residencial Villazul |
| 18087-574 | Rua Flávio Moraes | Residencial Villazul |
| 18087-575 | Rua Porphírio Rogich Vieira | Residencial Villazul |
| 18087-576 | Rua Gabriel Fernandes Lopes | Residencial Villazul |
| 18087-577 | Rua Luiz Antonio Fleury | Residencial Villazul |
| 18087-578 | Rua Zulmira Garcia dos Reis | Residencial Villazul |
| 18087-579 | Rua Professor Geraldo Espírito Santo Fogaça de Almeida | Residencial Villazul |
| 18087-580 | Rua Major Manoel Gomes | Residencial Villazul |
| 18087-581 | Rua Michaela Escames do Amaral | Residencial Villazul |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.