CEPs de Sete Lagoas, MG
2.850 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 28 de 29.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 35701-354 | Rua dos Lilases | Montreal |
| 35701-498 | Rua Padre Tarcizo Gonçalves | Emília |
| 35701-528 | Rua Romualdo Pereira de Souza | Barreiro |
| 35701-545 | Rua São Cosme e Damião | Mata Grande |
| 35701-690 | Rua Inspetor Ronaldo Santos | Montreal |
| 35701-735 | Rua Ludgerio Gonçalves Borba | Fazenda Velha |
| 35701-752 | Rua Ayres Louzada Marotta | Residencial Pôr do Sol |
| 35701-893 | Rua Milton Cardoso da Mota | Recanto do Itororó |
| 35702-006 | Praça Chiquinha Gonzaga | Brasília |
| 35702-059 | Rua Heros Gonçalves Franca | Indústrias |
| 35702-072 | Rua Helena Alves Gonçalves | Anchieta |
| 35702-085 | Rua Maria de Sousa Soares | Santa Maria |
| 35702-159 | Praça Joaquim Ramos de Andrade | Eldorado |
| 35702-166 | Avenida Abílio Tanure | Eldorado |
| 35702-319 | Rua Antônio Nogueira de Sousa | Belo Vale |
| 35702-337 | Rua Baependi | Interlagos II |
| 35702-435 | Rua Pedestre B | Conjunto Habitacional Bernardo Valadares Vasconcelos |
| 35702-618 | Rua Antônio Sebastião da Silva | Belo Vale ll |
| 35702-658 | Rua Q | Cidade Nova |
| 35702-730 | Rua Florália | Quintas da Varginha |
| 35703-039 | Rua Rita Maria Campelo | Bela Vista l |
| 35703-063 | Rua Raimundo Luiz de Sales Júnior | Bela Vista II |
| 35703-095 | Rua Marcelo Luiz Volpi | Jardim Primavera l |
| 35703-189 | Rua Francisco Teixeira dos Anjos | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-196 | Rua Afrânio de Melo França | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-258 | Rua Oito | Cidade de Deus |
| 35703-327 | Rua F | Cidade de Deus |
| 35703-401 | Rua Maria Geralda Ribeiro de Mattos | Bouganvile ll |
| 35703-482 | Rua Lourdes Tameirão | Bela Vista III |
| 35703-509 | Rua Benigna de Andrade Senna | Residencial Campestre |
| 35703-510 | Rua D | Residencial Campestre |
| 35703-512 | Rua Elizete Messias de Figueiredo | Residencial Campestre |
| 35703-513 | Rua Eudecia Ferreira Machado Meneses | Residencial Campestre |
| 35703-514 | Rua G | Residencial Campestre |
| 35703-515 | Rua Geraldo Rocha Pena | Residencial Campestre |
| 35703-516 | Rua Doutor Carlos V. F. Linhares | Residencial Campestre |
| 35703-517 | Rua K | Residencial Campestre |
| 35703-518 | Rua L | Residencial Campestre |
| 35703-519 | Rua Luciene Batista Guimarães Lobato | Residencial Campestre |
| 35703-566 | Rua Wanderson da Costa Babil | Santa Felicidade |
| 35703-781 | Rua Ficus | Várzea da Lagoa II |
| 35705-000 | Sete Lagoas | Silva Xavier |
| 35700-481 | Rua Professor Abeylard — - de 1331/1332 a 2406/2407 | Nossa Senhora das Graças |
| 35700-609 | Rua Professor Abeylard — - de 2408/2409 a 3501/3502 | Manoa |
| 35700-614 | Rua Delegado Edilso Afonso da Silva | Blue Garden Safira |
| 35700-615 | Rua Eliana Lúcia França Nogueira Diniz | Blue Garden Safira |
| 35700-616 | Rua Helton José Alves | Blue Garden Safira |
| 35700-617 | Rua Elma França Nogueira | Blue Garden Safira |
| 35700-618 | Rua Elvira Ribeiro D'aleluia | Blue Garden Safira |
| 35700-619 | Rua Doutor Afranio de Avelar Marques Ferreira | Blue Garden Safira |
| 35700-652 | Rua Professor Abeylard — - de 500/501 a 1329/1330 | Papavento |
| 35700-822 | Rua Raymundo Mendes Fonseca Filho | Tamanduá |
| 35700-973 | Rua Olavo Bilac 415 | Piedade |
| 35701-335 | Rua Minas Novas | Interlagos I |
| 35702-496 | Rua Pedra Branca | Novo Horizonte |
| 35702-629 | Rua José Marques Viana | Chácaras Coronel Manoel Marques Ferreira |
| 35703-184 | Avenida Padre Tarcizo Gonçalves | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-185 | Rua Ézio Souza de Deus | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-186 | Rua Adilson de Moura Silva | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-187 | Rua Enfermeira Layde Rodrigues da Fonseca | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-188 | Rua Valdir Campos Cordeiro Garrincha | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-197 | Rua Expedicionário José Dias de Oliveira | Residencial Dona Sílvia I |
| 35703-425 | Praça Sagrado Coração de Jesus | Bouganvile l |
| 35703-685 | Rua José Francisco de Oliveira | Ondina Vasconcelos de Oliveira |
| 35704-072 | Praça Padre Mutti | Jardim dos Pequis |
| 35704-899 | Área Rural | Área Rural de Sete Lagoas |
| 35700-367 | Alameda Maria Dalva Dias de Vasconcelos Costa | Jardim Arizona |
| 35700-626 | Rua Rodolpho Campolina Marques | São Geraldo |
| 35700-646 | Alameda Prefeito João Herculino de Souza | Centro |
| 35700-647 | Alameda Ismael Martins | Boa Vista |
| 35700-723 | Avenida Múcio José Reis | Nossa Senhora das Graças |
| 35700-749 | Alameda Maria Dalva Dias de Vasconcelos Costa | Canaã |
| 35700-780 | Alameda Maria Dalva Dias de Vasconcelos Costa | Santa Luzia |
| 35700-824 | Beco João Mendes Linhares | Tamanduá |
| 35700-834 | Rua Santa Bárbara | Recanto da Serra |
| 35700-839 | Alameda Maria Dalva Dias de Vasconcelos Costa | Recanto da Serra |
| 35700-875 | Rua Ivanilton da Silva | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-877 | Rua Erhardo Lanza | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-879 | Rua Alfa França Lanza | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-880 | Rua Maria Francisca Rodrigues | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-881 | Rua Ozires Ferreira da Costa | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-882 | Rua Raimundo Alves Teixeira Costa | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-883 | Rua Geraldo de Paula Abreu | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-884 | Rua Rita Duarte de Paula | Residencial Portal do Moinho |
| 35700-885 | Rua Ronaldo de Souza Gonçalves | Residencial Portal do Moinho |
| 35701-499 | Rua Juraciara | Emília |
| 35701-587 | Alameda Buritis | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-629 | Rua Flor de Lótus | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-630 | Alameda Oiti | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-631 | Rua Flor de Maio | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-632 | Rua Flor de Amarílis | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-633 | Rua Flor de Íris | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-634 | Rua Flor de Liz | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-640 | Rua Flor Estrela | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-642 | Rua Cerejeira | Flora Bela Parque Residencial |
| 35701-708 | Avenida Múcio José Reis | Esperança |
| 35701-709 | Praça Nova Esperança | Esperança |
| 35701-737 | Rua Belchior Geraldo dePinho — (Paço de São Carlos) | Fazenda Velha |
| 35701-738 | Praça Jeová Jiré - Deus Provedor | Fazenda Velha |
| 35701-739 | Rua Siloé O Enviado — (Paço de São Carlos) | Fazenda Velha |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.