CEPs de Saquarema, RJ
1.688 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 15 de 17.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 28995-728 | Rua Francisco Silveira Melo | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-729 | Rua Zelina Nunes de Mello | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-730 | Rua Cândido Ezequiel da Costa | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-731 | Rua Paulo José da Silva | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-732 | Rua José Fernandes Nunes | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-733 | Rua Catharina Nunes de Nazareth | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-734 | Rua dos Amigos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-735 | Travessa Beija-flor | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-736 | Rua dos Eucaliptos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-737 | Rua Dorcelino Cândido da Silva | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-738 | Rua Lorena | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-740 | Rua do Arrastão | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-750 | Avenida Oliveira Viana | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-751 | Travessa Joaquim Mendes Sobrinho | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-752 | Rua Luiz Nunes de Mello | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-753 | Rua dos Lírios | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-754 | Travessa das Orquídeas | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-760 | Rua Greick | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-761 | Rua Paulo Willians Torres | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-762 | Travessa Aristides Pires | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-763 | Rua Sítio do Daniel | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-764 | Rua Emília Pires dos Santos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-765 | Travessa Maria Aurelina Reis da Silveira | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-767 | Travessa Oneida Correia da Conceição | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-770 | Travessa Adocino O Castro | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-771 | Rua Recanto da Mata | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-772 | Travessa Lindolpho da Silveira | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-773 | Rua Ronaldo Martins Pontes | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-774 | Rua Amélia de Nazareth | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-775 | Rua Wesley Magno Barbosa | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-776 | Rua Dois Irmãos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-777 | Rua José Menezes França | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-778 | Travessa Maria Machado da Silva | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-780 | Travessa São Francisco | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-781 | Rua Cosme Damião | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-782 | Rua Nova Unção | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-783 | Travessa João Giri | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-784 | Rua Elvira Cabral de Oliveira | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-785 | Rua Nilson Costa dos Santos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-790 | Rua Paulino Reis | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-791 | Rua João Cardia | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-792 | Travessa Moura | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-793 | Rua Manoel Coutrim de Oliveira | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-794 | Rua Antônio José Bernardo | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-795 | Travessa Oliveira | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-800 | Rua Joaquim da Costa Linhares | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-801 | Rua Darcy Soares Multa | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-802 | Rua Dona Helena Siqueira da Silva | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-803 | Rua José Luiz de Medeiros Rodrigues | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-804 | Rua Marcelino José dos Santos | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-805 | Rua José Jardim da Silva | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-806 | Rua dos Capixabas | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-810 | Rua João Lorena | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-820 | Rodovia Amaral Peixoto | Rio Seco (Bacaxá) |
| 28995-827 | Rua das Laranjeiras | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-829 | Rua Hibisco | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-830 | Rodovia Amaral Peixoto | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-831 | Rua dos Cajueiros | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-832 | Rua das Mangueiras | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-833 | Rua das Margaridas | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-834 | Rua das Flores | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-836 | Rua dos Girassóis | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-837 | Rua dos Bouganvilles | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-838 | Rua Salgueiro | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-839 | Rua Príncipe Negro | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-840 | Rua Miguel Oliveira da Silva | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-841 | Rua Horquidário | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-842 | Rua Pedazul | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-843 | Rua das Palmeiras | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-844 | Rua da Torre | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-845 | Rua José Dias de Almeida | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-846 | Rua Azaléia | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-847 | Rua das Orquídeas | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-848 | Rua das Rosas | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-849 | Rua dos Lírios | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-850 | Rua José Ricardo de Menezes | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-851 | Rua Nilton Pinto Ribeiro | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-852 | Rua Menino Evison Alves da Cruz | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-853 | Rua Coqueiral | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-855 | Rua Manoel Alves Carneiro | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-856 | Rua Jorge Luiz Souza Terra | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-857 | Rua Jocimino Fernandes | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-858 | Rua Enilton José Vieira | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-859 | Rua Cenira dos Santos | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-860 | Rua Luiza Antônia Soares | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-865 | Rua Gustavo Campos da Silveira | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-866 | Rua Milton Abreu | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-867 | Rua Izabel Maria de Nazareth | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-870 | Rua Pescador José Vicente de Souza | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-875 | Rua Eduardo Galaxe | Alvorada (Bacaxá) |
| 28995-880 | Rodovia Amaral Peixoto | Morro dos Pregos (Bacaxá) |
| 28995-890 | Rua Coronel João Catarino | Morro dos Pregos (Bacaxá) |
| 28995-899 | Área Rural | Área Rural de Bacaxá |
| 28995-970 | Rua Alfredo Muniz, s/n | Rio da Areia (Bacaxá) |
| 28995-971 | Rua Jayme Mello 2 | Madressilva (Bacaxá) |
| 28995-990 | Estrada Velha Palmital, s/n | |
| 28996-106 | Rua Marcos Ferreira Porto | Rio Mole (Bacaxá) |
| 28996-107 | Travessa Marcos Ferreira Porto | Rio Mole (Bacaxá) |
| 28996-108 | Rua Balbino Bernardino de Matos | Rio Mole (Bacaxá) |
| 28996-109 | Travessa Balbino Bernardino de Matos | Rio Mole (Bacaxá) |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.