CEPs de Rondonópolis, MT
3.823 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 30 de 39.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 78745-673 | Rua Benedito Calixto Silva | Jardim Maria Tereza |
| 78745-676 | Rua Jucimar Ferreira de Queiroz | Jardim Maria Tereza |
| 78745-680 | Avenida Daniel Clemente | Jardim Maria Tereza |
| 78745-695 | Rua Mercedes Vasconcelos | Distrito Industrial |
| 78745-705 | Avenida Mário Acunha Aristides | Distrito Industrial |
| 78745-710 | Rua Alberto Saddi | Distrito Industrial |
| 78745-720 | Rua Joaquim Amâncio Filho | Distrito Industrial |
| 78745-735 | Rua J | Distrito Industrial |
| 78745-740 | Rua I | Distrito Industrial |
| 78745-750 | Avenida G | Distrito Industrial |
| 78745-760 | Rua H | Distrito Industrial |
| 78745-770 | Avenida C | Distrito Industrial |
| 78745-780 | Rua D | Distrito Industrial |
| 78745-790 | Rua Mário Rossignolo | Distrito Industrial |
| 78745-800 | Avenida Senador Atílio Fontana | Distrito Industrial |
| 78745-805 | Avenida Maria de Oliveira | Distrito Industrial |
| 78745-810 | Rua DF | Distrito Industrial |
| 78745-820 | Avenida F | Distrito Industrial |
| 78745-830 | Avenida Daniel Clemente | Distrito Industrial |
| 78745-835 | Rua B | Residencial Acácias |
| 78745-838 | Rua D | Residencial Acácias |
| 78745-841 | Rua Valter Marques da Silva | Residencial Acácias |
| 78745-847 | Rua José Gustavo Lonardoni | Residencial Acácias |
| 78745-849 | Rua G | Residencial Acácias |
| 78745-861 | Rua Pedro Jacob das Chagas | Verde Teto |
| 78745-862 | Avenida Surubim | Verde Teto |
| 78745-863 | Rua Genésio Neves Rodrigues | Verde Teto |
| 78745-864 | Rua João Ronaldo Campos | Verde Teto |
| 78745-870 | Avenida Mediterrâneo | Vila Portal das Águas |
| 78745-872 | Rua Antártico | Vila Portal das Águas |
| 78745-874 | Rua Atlântico Norte | Vila Portal das Águas |
| 78745-876 | Rua Atlântico Sul | Vila Portal das Águas |
| 78745-878 | Rua Índicos | Vila Portal das Águas |
| 78745-880 | Rua Ártico | Vila Portal das Águas |
| 78745-882 | Rua Pacifíco | Vila Portal das Águas |
| 78745-884 | Rua Durvalino Vitorino | Vila Portal das Águas |
| 78745-900 | Avenida Senador Atílio Fontana, s/n | Distrito Industrial |
| 78746-010 | Avenida Industrial | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-020 | Rua dos Caminhoneiros | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-025 | Rua dos Carreteiros | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-030 | Avenida Carga Pesada | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-035 | Avenida dos Transportes | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-040 | Rua Nato Vetorasso | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-045 | Avenida da Produção | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-055 | Rodovia BR-163 — - do Km 116,000 ao Km 120,000 | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-060 | Rodovia BR-364 — - do Km 197,000 ao Km 200,000 | Parque Industrial Vetorasso |
| 78746-100 | Rua Maracanã | Jardim Ana Carla |
| 78746-102 | Rua A | Jardim Ana Carla |
| 78746-104 | Rua B | Jardim Ana Carla |
| 78746-106 | Rua C | Jardim Ana Carla |
| 78746-108 | Rua D | Jardim Ana Carla |
| 78746-110 | Rua E | Jardim Ana Carla |
| 78746-112 | Rua F | Jardim Ana Carla |
| 78746-113 | Rua G | Jardim Ana Carla |
| 78746-114 | Avenida G | Jardim Ana Carla |
| 78746-116 | Rua H | Jardim Ana Carla |
| 78746-118 | Rua I | Jardim Ana Carla |
| 78746-120 | Rua J | Jardim Ana Carla |
| 78746-122 | Rua L | Jardim Ana Carla |
| 78746-124 | Rua M | Jardim Ana Carla |
| 78746-126 | Rua N | Jardim Ana Carla |
| 78746-128 | Rua K | Jardim Ana Carla |
| 78746-130 | Rua A | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-132 | Rua B | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-134 | Rua C | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-136 | Rua D | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-137 | Rua E | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-138 | Rua F | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-139 | Rua G | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-141 | Rua H | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-143 | Rua I | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-145 | Rua J | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-147 | Rua K | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-150 | Rua L | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-151 | Rua M | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-153 | Rua O | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-154 | Rua P | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-155 | Rua Q | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-156 | Rua R | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-157 | Rua S | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-158 | Avenida Matrinchã | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-160 | Avenida Baleia | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-162 | Avenida Surubim | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-164 | Travessa A | Jardim Maria Vetorasso |
| 78746-303 | Rua Garcia | Vila Estrela Dalva |
| 78746-305 | Rua Goiás | Vila Estrela Dalva |
| 78746-310 | Rua Quatro | Vila Estrela Dalva |
| 78746-315 | Rua Três | Vila Estrela Dalva |
| 78746-325 | Rua Pernambuco | Vila Estrela Dalva |
| 78746-330 | Rua Dois | Vila Estrela Dalva |
| 78746-335 | Avenida Daniel Clemente | Vila Estrela Dalva |
| 78746-340 | Avenida Maria de Oliveira | Vila Estrela Dalva |
| 78746-402 | Rua C | Jardim Maracanã |
| 78746-404 | Rua D | Jardim Maracanã |
| 78746-406 | Rua E | Jardim Maracanã |
| 78746-408 | Rua F | Jardim Maracanã |
| 78746-410 | Rua G | Jardim Maracanã |
| 78746-412 | Rua H | Jardim Maracanã |
| 78746-414 | Rua J | Jardim Maracanã |
| 78746-418 | Rua Pedro Soares de Lara | Jardim Maracanã |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.