CEPs de Ariquemes, RO
1.792 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 7 de 18.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 76872-872 | Rua Canindé | Setor Institucional |
| 76872-874 | Rua Cassiterita — - de 3613/3614 ao fim | Setor Institucional |
| 76872-876 | Avenida Jamari — - lado par | Setor Institucional |
| 76872-899 | Avenida Capitão Sílvio — - de 3451 a 3799 - lado ímpar | Setor Institucional |
| 76873-000 | Avenida Juscelino Kubitschek — - até 1100 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-002 | Avenida Jamari — - de 3756 a 4112 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-003 | Avenida Capitão Sílvio — - de 3897 a 4111 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-004 | Rua América | Áreas Especiais 02 |
| 76873-005 | Rua Globo | Áreas Especiais 02 |
| 76873-007 | Avenida Capitão Sílvio — - de 4199 a 4525 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-008 | Avenida Jamari — - de 4216 a 4452 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-010 | Rua Europa | Áreas Especiais 02 |
| 76873-011 | Avenida Capitão Sílvio — - de 4527 a 4671 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-012 | Rua Ásia | Áreas Especiais 02 |
| 76873-014 | Avenida Jamari — - de 4516 a 4800 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-015 | Avenida Capitão Sílvio — - de 4791 a 5161 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-016 | Rua África | Áreas Especiais 02 |
| 76873-017 | Avenida Capitão Sílvio — - de 5165 a 5303 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-018 | Avenida Perimetral Leste — - de 199 a 251 - lado ímpar | Áreas Especiais 02 |
| 76873-020 | Avenida Jamari — - de 5202 a 5306 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-022 | Rua Oceania | Áreas Especiais 02 |
| 76873-024 | Avenida Jamari — - de 5016 a 5130 - lado par | Áreas Especiais 02 |
| 76873-026 | Avenida Perimetral Leste — - de 5348 ao fim - lado par | Loteamento Renascer |
| 76873-027 | Avenida Capitão Sílvio — - de 5363 ao fim - lado ímpar | Loteamento Renascer |
| 76873-028 | Rua Bauxita | Loteamento Renascer |
| 76873-030 | Avenida Jamari — - de 5348 ao fim - lado par | Loteamento Renascer |
| 76873-033 | Avenida Rio Pardo — - de 803 a 1421 - lado ímpar | Setor Recreativo |
| 76873-036 | Avenida Rio Pardo — - de 1431 a 1951 - lado ímpar | Setor Recreativo |
| 76873-037 | Avenida Perimetral Leste — - de 1457 a 1993 - lado ímpar | Setor Recreativo |
| 76873-038 | Travessa Tamoios | Setor Recreativo |
| 76873-039 | Avenida Perimetral Leste — - de 795 a 829 - lado ímpar | Setor Recreativo |
| 76873-041 | Avenida Jamari — - lado ímpar | Setor Recreativo |
| 76873-043 | Avenida Jamari — - de 4707 a 5131 - lado ímpar | Setor 02 |
| 76873-044 | Avenida Rio Pardo — - até 1094 - lado par | Setor 02 |
| 76873-045 | Alameda Beija Flor — - até 1067/1068 | Setor 02 |
| 76873-046 | Rua Beija Flor — - até 1067/1068 | Setor 02 |
| 76873-047 | Alameda Maracanã — - até 891/892 | Setor 02 |
| 76873-048 | Rua Maracanã — - até 891/892 | Setor 02 |
| 76873-049 | Alameda Guanambi — - até 1060/1061 | Setor 02 |
| 76873-050 | Rua Guanambi — - até 1060/1061 | Setor 02 |
| 76873-052 | Alameda Canário — - até 1085/1086 | Setor 02 |
| 76873-054 | Rua Canário — - de 882/883 a 1085/1086 | Setor 02 |
| 76873-056 | Rua Canário — - de 1106/1107 a 1414/1415 | Setor 02 |
| 76873-058 | Alameda Canário — - de 1106/1107 a 1415/1416 | Setor 02 |
| 76873-060 | Travessa Tuiuiu — - até 4202/4203 | Setor 02 |
| 76873-062 | Rua Guanambi — - de 1078/1079 a 1303/1304 | Setor 02 |
| 76873-064 | Avenida Urupá — - de 4611/4612 a 4804/4805 | Setor 02 |
| 76873-066 | Alameda Guanambi — - de 1078/1079 a 1303/1304 | Setor 02 |
| 76873-068 | Rua Maracanã — - de 938/939 a 1265/1266 | Setor 02 |
| 76873-070 | Alameda Maracanã — - de 938/939 a 1205/1206 | Setor 02 |
| 76873-072 | Travessa Tuiuiu — - de 4457/4458 ao fim | Setor 02 |
| 76873-076 | Alameda Beija Flor — - de 1100/1101 a 1402/1403 | Setor 02 |
| 76873-078 | Avenida Rio Pardo — - de 1108 a 1458 - lado par | Setor 02 |
| 76873-080 | Avenida Urupá — - de 4810/4811 ao fim | Setor 02 |
| 76873-082 | Avenida Rio Pardo — - de 1478 ao fim - lado par | Setor 02 |
| 76873-084 | Travessa Colibri — - de 4708/4709 ao fim | Setor 02 |
| 76873-086 | Alameda Beija Flor — - de 1423/1424 a 1722/1723 | Setor 02 |
| 76873-088 | Rua Beija Flor — - de 1423/1424 ao fim | Setor 02 |
| 76873-092 | Alameda Maracanã — - de 1555/1556 a 1754/1755 | Setor 02 |
| 76873-098 | Alameda Guanambi — - de 1329/1330 a 1509/1510 | Setor 02 |
| 76873-100 | Rua Guanambi — - de 1329/1330 a 1509/1510 | Setor 02 |
| 76873-104 | Rua Canário — - de 1416/1417 a 1617/1618 | Setor 02 |
| 76873-106 | Travessa Área Verde | Setor 02 |
| 76873-108 | Rua Cardeal — - de 1421/1422 a 1520/1521 | Setor 02 |
| 76873-110 | Rua Cardeal — - até 1419/1420 | Setor 02 |
| 76873-112 | Avenida Urupá — - de 4258/4259 a 4464/4465 | Setor 02 |
| 76873-114 | Travessa Colerinha — - até 4169/4170 | Setor 02 |
| 76873-116 | Alameda do Sabiá — - até 1422/1423 | Setor 02 |
| 76873-118 | Rua do Sabiá — - até 1422/1423 | Setor 02 |
| 76873-120 | Alameda Juriti — - até 1464/1465 | Setor 02 |
| 76873-122 | Rua Juriti — - até 1464/1465 | Setor 02 |
| 76873-124 | Alameda Jandaias — - até 1401/1402 | Setor 02 |
| 76873-125 | Avenida Jamari — - de 4297 a 4705 - lado ímpar | Setor 02 |
| 76873-126 | Rua Jandaias — - até 1401/1402 | Setor 02 |
| 76873-131 | Avenida Jamari — - de 3981 a 4295 - lado ímpar | Setor 02 |
| 76873-132 | Alameda Andorinhas — - até 1389/1390 | Setor 02 |
| 76873-134 | Travessa Colerinha — - de 4184/4185 ao fim | Setor 02 |
| 76873-136 | Rua Andorinhas — - até 1414/1415 | Setor 02 |
| 76873-138 | Avenida Urupá — - de 4222/4223 a 4255/4256 | Setor 02 |
| 76873-140 | Alameda Arapongas — - de 1141/1142 a 1389/1390 | Setor 02 |
| 76873-142 | Rua Pioneiro André Ribeiro — - até 1389/1390 | Setor 02 |
| 76873-144 | Alameda Uirapuru — - até 1389/1390 | Setor 02 |
| 76873-145 | Avenida Jamari — - de 3467 a 3789 - lado ímpar | Setor 02 |
| 76873-148 | Travessa Neuro | Setor 02 |
| 76873-150 | Rua Curió — - até 3854/3855 | Setor 02 |
| 76873-152 | Travessa Papagaio | Setor 02 |
| 76873-154 | Rua Uirapuru — - até 1511/1512 | Setor 02 |
| 76873-156 | Avenida Juscelino Kubitschek — - de 1176 a 1558 - lado par | Setor 02 |
| 76873-160 | Travessa Mandarin | Setor 02 |
| 76873-162 | Travessa Nelba | Setor 02 |
| 76873-166 | Avenida Urupá — - até 4218/4219 | Setor 02 |
| 76873-168 | Travessa Paturi | Setor 02 |
| 76873-170 | Travessa Rouxinol | Setor 02 |
| 76873-171 | Travessa Gaivota | Setor 02 |
| 76873-172 | Avenida Taboca — - até 3879/3880 | Setor 02 |
| 76873-174 | Alameda Uirapuru — - de 1392/1393 a 1535/1536 | Setor 02 |
| 76873-176 | Rua Pioneiro André Ribeiro — - de 1392/1393 a 1535/1536 | Setor 02 |
| 76873-178 | Alameda Arapongas — - até 1535/1536 | Setor 02 |
| 76873-180 | Rua Andorinhas — - de 1416/1417 a 1562/1563 | Setor 02 |
| 76873-182 | Avenida Taboca — - de 4038/4039 a 4202/4203 | Setor 02 |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.