CEPs de Araguaína, TO
2.550 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 20 de 26.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 77828-473 | Rua JM 10 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-474 | Rua J | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-480 | Avenida Jacubinha | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-481 | Rua JM 1 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-482 | Rua JM 2 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-483 | Rua JM 3 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-484 | Rua JM 4 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77828-485 | Rua JM 5 | Loteamento Jardins Mônaco |
| 77834-990 | Avenida Principal | |
| 77834-992 | Rua Principal | |
| 77835-200 | Araguaína | Peixe |
| 77835-400 | Araguaína | Pedro Ludovico |
| 77835-600 | Araguaína | Barra do Grota |
| 77836-000 | Araguaína | Cocalândia |
| 77836-200 | Araguaína | Correinha |
| 77836-400 | Araguaína | Pilões |
| 77836-600 | Araguaína | Escondido |
| 77837-000 | Araguaína | Ilha Barreira Branca |
| 77837-100 | Araguaína | Jussara |
| 77837-200 | Araguaína | Porãozinho |
| 77837-400 | Araguaína | Brasilândia |
| 77837-600 | Araguaína | Porto Lemos |
| 77838-200 | Araguaína | Pontes |
| 77838-600 | Araguaína | Vênus |
| 77839-000 | Araguaína | Cocalinho |
| 77839-200 | Araguaína | Novo Horizonte |
| 77839-400 | Araguaína | Pé da Serra |
| 77804-010 | Avenida Cônego João Lima — - de 1500/1501 a 2448/2449 | Setor Central |
| 77804-115 | Rua Ademar Vicente Ferreira — - até 897/898 | Setor Central |
| 77805-010 | Avenida Cônego João Lima — - de 2450/2451 ao fim | Setor Central |
| 77805-135 | Travessa Boa Sorte | Setor Central |
| 77807-289 | Rua 20 | São João |
| 77808-030 | Rua Porto Rico | Loteamento Céu Azul |
| 77808-250 | Rua Camboriú | Residencial Itaipu |
| 77808-415 | Rua Dois de Abril | Santa Terezinha |
| 77808-510 | Rua 1 | Vila Ferreira |
| 77808-515 | Avenida Filadelfia | Vila Ferreira |
| 77808-592 | Rua Félix Roseno Filho | Setor Tiuba |
| 77808-680 | Rua Vera Lúcia Pagane Cardoso | Residencial Camargo |
| 77809-070 | Avenida Rio Branco | Setor Carajá |
| 77809-150 | Rua Santa Luzia | Setor Carajá |
| 77813-140 | Rua José de Assis | Jardim Filadélfia |
| 77813-680 | Rua Venceslau Brás | Loteamento Presidente Costa e Silva |
| 77813-845 | Rua Rio Vermelho | Daiara |
| 77814-060 | Rua Orquídeas | Jardim Garavelo Sul |
| 77814-291 | Rodovia BR-153 | Loteamento de Fátima |
| 77814-300 | Rua Independência | Loteamento de Fátima |
| 77815-020 | Rua 62 | Loteamento Nova Araguaína |
| 77815-321 | Rua Astolfo Leão Borges | Loteamento Nova Araguaína |
| 77815-380 | Rua 19 | Loteamento Nova Araguaína |
| 77815-610 | Rua 42 | Loteamento Nova Araguaína |
| 77815-802 | Rua Tocantins | Loteamento Nova Araguaína |
| 77815-872 | Avenida Bernardo Sayão | Loteamento Vila Azul |
| 77817-090 | Avenida Santa Inez | Jardim Esplanada |
| 77817-440 | Alameda José Martins Jorge | Loteamento Martins Jorge |
| 77817-560 | Rua W-002 | Jardim Itália |
| 77817-747 | Rua Área de Lazer II | Loteamento Santa Mônica |
| 77817-749 | Rua Área de Lazer I | Loteamento Santa Mônica |
| 77818-030 | Rua Tomás Batista | Loteamento Manoel Gomes da Cunha |
| 77818-130 | Rua Goiás | Loteamento Manoel Gomes da Cunha |
| 77818-175 | Rua 54 | Setor Sul |
| 77818-270 | Rua 11 | Vila Nova |
| 77818-490 | Rua 1 | Loteamento Manoel Cardoso (Vila Cardoso) |
| 77818-530 | Rua José de Brito Soares | Setor Anhangüera |
| 77818-645 | Rua 2 | Setor Rodoviário |
| 77818-792 | Rua Chuva de Prata | Setor de Telecomunicações |
| 77818-816 | Rua Fios de Cascata | Parque Sonhos Dourados |
| 77819-210 | Rua Luis Ferreira Lima | Barra da Grota |
| 77820-024 | Rua 15 | Jardim dos Ipês I |
| 77820-170 | Rua 78 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-192 | Rua 59 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-204 | Rua 6 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-220 | Rua 54 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-230 | Rua 65 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-242 | Rua 73 | Jardim dos Ipês II |
| 77820-346 | Rua 92 | Jardim dos Ipês III |
| 77823-180 | Rua 3 | Dom Orione |
| 77823-490 | Rua Olinda | Loteamento Planalto |
| 77823-650 | Avenida Bernardo Sayão | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-652 | Rua Cristo Redentor | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-656 | Rua das Emas | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-658 | Rua dos Sabiás | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-660 | Avenida Cônego João Lima | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-662 | Rua Defesa Ecológica | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-666 | Rua das Gaivotas | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-668 | Rua das Andorinhas | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-670 | Rua dos Canários | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-672 | Rua dos Bem-Ti-Vis | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-674 | Rua dos Pardais | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-676 | Rua Porto Solidão | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-678 | Rua dos Tucanos | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-680 | Rua dos Beija-Flores | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-682 | Rua dos Flamingos | Loteamento Pedro Borges |
| 77823-792 | Rua Noruega | Residencial Jardim Europa |
| 77824-735 | Travessa 5 | Vila Goiás |
| 77824-745 | Travessa 4 | Vila Goiás |
| 77824-854 | Rua dos Angicos | Bairro da Cimba |
| 77825-400 | Rua Pintassilgo | Loteamento Maracanã |
| 77825-780 | Rua Alvorada | Vila Norte |
| 77826-205 | Rua 16 | Loteamento Barros |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.