CEPs de Jequié, BA
2.367 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 24 de 24.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 45211-210 | Rua F — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-212 | Rua G — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-214 | Rua José Ferreira | KM III |
| 45211-216 | Rua N — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-218 | Rua do Mocó | KM III |
| 45211-220 | Rua C — (Lot São Geraldo) - lado ímpar | KM III |
| 45211-222 | Rua H — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-224 | Rua D — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-226 | Travessa D — (Lot São Geraldo) | KM III |
| 45211-280 | Rua C — (Lot São Geraldo) - lado par | KM IV |
| 45211-282 | Rua Alto da Esperança | KM IV |
| 45211-284 | Travessa Alto da Esperança | KM IV |
| 45211-286 | Rua Alto da Igreja | KM IV |
| 45211-288 | Travessa Alto da Igreja | KM IV |
| 45211-290 | Travessa das Flores | KM IV |
| 45211-292 | Rua das Flores | KM IV |
| 45211-294 | 1ª Travessa Campo Belo | KM IV |
| 45211-296 | Rua Campo Belo | KM IV |
| 45211-298 | 2ª Travessa Campo Belo | KM IV |
| 45211-300 | Beco do Mocó | KM IV |
| 45211-302 | Rua do Mocó | KM IV |
| 45211-304 | Travessa do Mocó | KM IV |
| 45211-306 | 1ª Travessa do Mocó | KM IV |
| 45211-308 | Rua do Caboclo | KM IV |
| 45211-310 | 1ª Travessa do Caboclo | KM IV |
| 45211-312 | 2ª Travessa do Caboclo | KM IV |
| 45211-314 | Rua do Meio | KM IV |
| 45211-316 | Travessa do Meio | KM IV |
| 45211-318 | Rua 26 de Julho | KM IV |
| 45211-320 | Rua Pedro Manoel Novaes | KM IV |
| 45211-322 | Travessa Pedro Manoel Novaes | KM IV |
| 45211-324 | Rua da Pedreira | KM IV |
| 45211-326 | Rua Mont Serrat | KM IV |
| 45211-328 | Rua da Usina | KM IV |
| 45211-330 | 1ª Travessa da Usina | KM IV |
| 45211-332 | Rua Alto da Bela Vista | KM IV |
| 45211-334 | Rua Bela Vista | KM IV |
| 45211-336 | Rua Oswaldo Andrade | KM IV |
| 45211-338 | Avenida Rio Bahia | KM IV |
| 45211-340 | Avenida Governador Aurélio Rodrigues Viana | KM IV |
| 45211-348 | Rua Acampamento Velho do DNER | KM IV |
| 45211-350 | Travessa Acampamento Velho do DNER | KM IV |
| 45211-352 | Rua Ademar de Barros | KM IV |
| 45211-354 | 1ª Travessa Ademar de Barros | KM IV |
| 45211-356 | 2ª Travessa Ademar de Barros | KM IV |
| 45211-358 | 3ª Travessa Ademar de Barros | KM IV |
| 45211-360 | Praça Ademar de Barros | KM IV |
| 45211-362 | Rua Nova | KM IV |
| 45211-370 | Estrada Barragem de Pedra | KM IV |
| 45211-380 | Rua Mira Rio 1 | KM IV |
| 45211-390 | Rua Mira Rio 2 | KM IV |
| 45211-400 | Rua Mira Rio 3 | KM IV |
| 45211-410 | Rua Mira Rio 4 | KM IV |
| 45211-420 | Rua Mira Rio 5 | KM IV |
| 45211-899 | Área Rural | Área Rural de Jequié |
| 45213-100 | Jequié | Baixão |
| 45213-200 | Jequié | Boaçu |
| 45213-300 | Jequié | Oriente Novo |
| 45213-400 | Jequié | Itajuru |
| 45213-972 | Rua Jequié, s/n | Baixão |
| 45213-973 | Rua Principal 01 | Boaçu |
| 45213-974 | Rua Aurino Galvão, s/n | Oriente Novo |
| 45213-975 | Praça do Comércio, s/n | Oriente Novo |
| 45213-976 | Rua Dois de Julho 421 | Itajuru |
| 45214-971 | Rua Principal, s/n | Monte Branco |
| 45210-028 | Rua Takoma Park 3 | Mandacaru |
| 45213-977 | Rua Aurino Galvão, s/n | Oriente Novo |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.