CEPs de Aparecida de Goiânia, GO
6.782 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 63 de 68.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 74933-420 | Rua Oby | Jardim Helvécia |
| 74933-560 | Avenida Guyraupiá | Jardim Helvécia |
| 74933-585 | Rua Jaraú | Jardim Helvécia |
| 74933-601 | Alameda Santana | Jardim Helvécia Complemento |
| 74934-627 | Rua 500 | Cidade Vera Cruz |
| 74935-192 | Alameda das Gardênias | Cidade Vera Cruz - Jardins Viena |
| 74935-193 | Alameda dos Lírios | Cidade Vera Cruz - Jardins Viena |
| 74935-290 | Rua H 26 | Cidade Vera Cruz |
| 74936-510 | Rua H 98 | Cidade Vera Cruz |
| 74937-550 | Rua H 156 | Cidade Vera Cruz |
| 74937-632 | Rua H 41 | Cidade Vera Cruz |
| 74938-070 | Rua Comendador Assad Abdalla | Vila Mariana |
| 74940-190 | Avenida 100-A | Itapoã |
| 74940-300 | Avenida 110 | Itapoã |
| 74940-505 | Rua 112 | Itapoã |
| 74940-610 | Rua Q | Itapoã |
| 74940-630 | Rua S | Itapoã |
| 74942-050 | Rua Paquetá | Jardim Buriti Sereno |
| 74942-250 | Rua Primavera | Jardim Buriti Sereno |
| 74943-080 | Rua General Glicério | Jardim Buriti Sereno |
| 74943-240 | Rua da Imprensa | Jardim Buriti Sereno |
| 74943-270 | Rua Itapuã | Jardim Buriti Sereno |
| 74943-670 | Rua Montenegro | Jardim Buriti Sereno |
| 74943-770 | Rua do Outeiro | Jardim Buriti Sereno |
| 74945-030 | Avenida Campinas | Goiânia Park Sul |
| 74945-170 | Avenida Goiânia | Goiânia Park Sul |
| 74945-570 | Avenida 24 de Dezembro | Goiânia Park Sul |
| 74946-040 | Rua 102 | Jardim Tropical |
| 74946-100 | Rua 107 | Jardim Tropical |
| 74946-220 | Rua 119 | Jardim Tropical |
| 74946-360 | Rua 130 | Jardim Tropical |
| 74946-370 | Rua 131 | Jardim Tropical |
| 74946-410 | Rua 133A | Jardim Tropical |
| 74946-480 | Avenida Atlântica | Jardim Tropical |
| 74946-615 | Rua Manguba | Residencial Caraíbas |
| 74946-835 | Rua Limoeiro | Residencial Norte Sul |
| 74946-882 | Rua das Castanheiras | Residencial Caraíbas |
| 74947-015 | Rua Suíça | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-017 | Rua Brasília | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-018 | Rua Suécia | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-022 | Rua Campos do Jordão | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-024 | Rua Eldorado | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-026 | Rua China | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-028 | Rua Calil Elias Neto | Setor Aeroporto Sul - 3ª Etapa |
| 74947-195 | Rua 211 | Setor Aeroporto Sul |
| 74947-235 | Rua 216 | Setor Aeroporto Sul |
| 74947-283 | Avenida 4ª Avenida | Setor Aeroporto Sul - 2ª Etapa |
| 74947-285 | Avenida 8ª Avenida | Setor Aeroporto Sul - 2ª Etapa |
| 74947-287 | Avenida 7ª Avenida | Setor Aeroporto Sul - 2ª Etapa |
| 74947-290 | Rua Berlim | Setor Aeroporto Sul |
| 74947-495 | Avenida 3ª Avenida | Setor Aeroporto Sul - 2ª Etapa |
| 74947-673 | Rua André Fernandes | Setor dos Bandeirantes |
| 74947-710 | Avenida Bartolomeu Bueno da Silva | Setor dos Bandeirantes |
| 74947-715 | Rua Antônio Raposo Tavares | Setor dos Bandeirantes |
| 74947-776 | Avenida 2ª Avenida | Setor dos Bandeirantes |
| 74948-170 | Rua Nossa Senhora das Mercês | Jardim Alto Paraíso |
| 74948-230 | Rua Santa Bárbara | Jardim Alto Paraíso |
| 74948-320 | Rua Santa Isabel | Jardim Alto Paraíso |
| 74948-692 | Rua Palmital | Jardim Himalaia |
| 74948-703 | Rua Dourados | Jardim Himalaia |
| 74948-707 | Rua Amazonas | Jardim Himalaia |
| 74950-130 | Rua L 11 | Papillon Park |
| 74950-250 | Rua L 19 | Papillon Park - Complemento |
| 74952-170 | Rua J 18 A | Mansões Paraíso |
| 74953-367 | Rua P | Morada dos Pássaros |
| 74953-630 | Alameda dos Cisnes | Morada dos Pássaros |
| 74954-080 | Alameda da Pedra | Colinas de Homero |
| 74955-080 | Rua Bauxita | Vila Oliveira |
| 74955-250 | Rua Esmaltita | Vila Oliveira |
| 74955-530 | Rua Viterita | Vila Oliveira |
| 74957-220 | Rua Córsega | Parque das Nações |
| 74957-360 | Rua Maceió | Parque das Nações |
| 74957-390 | Rua Meca | Parque das Nações |
| 74958-320 | Travessa Luciene | Setor Colonial Sul |
| 74959-038 | Avenida R 9 | Setor Residencial Campos Elísios |
| 74959-203 | Rua Pinheiros | Parque Hayala |
| 74959-227 | Rua da Prata | Parque Hayala |
| 74959-269 | Rua 60 | Independência - 1º Complemento Setor das Mansões |
| 74959-312 | Rua Joaquim Fernandes Alves | Independência - 1º Complemento Setor das Mansões |
| 74960-310 | Avenida C | Jardim Boa Esperança |
| 74960-500 | Avenida Brasil | Jardim das Cascatas |
| 74960-565 | Avenida C | Parque Ibirapuera |
| 74960-790 | Avenida C 1 | Parque Ibirapuera |
| 74960-830 | Rua C 10 | Parque Ibirapuera |
| 74961-190 | Rua 25 | Jardim Tiradentes |
| 74961-620 | Avenida Central | Nova Cidade |
| 74962-260 | Rua Melo Franco | Villa Delfiore |
| 74962-482 | Rua Demóstenes | Villa Romana |
| 74964-440 | Rua São Paulo | Quinta da Boa Vista |
| 74964-532 | Rua JI 54 | Jardim Ipê |
| 74964-634 | Rua JI 66 A | Jardim Ipê |
| 74964-676 | Rua JI 14 | Jardim Ipê |
| 74965-260 | Rua 125 | Jardim São Conrado |
| 74965-330 | Rua 132 | Jardim São Conrado |
| 74965-602 | Rua São Domingos | Conjunto Habitacional Madre Germana - 2ª Etapa |
| 74966-020 | Rua 51 A | Independência - 3º Complemento |
| 74966-672 | Rua Nova York | Jardim Riviera |
| 74968-140 | Rua Guarujá | Jardim Ipiranga |
| 74968-200 | Rua 1 | Jardim Monte Cristo |
| 74968-381 | Rua Damiana da Cunha | Parque Atalaia |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.