CEPs de Japeri, RJ
1.186 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 10 de 12.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 26470-340 | Rua Jucapi | Jardim Delamare |
| 26470-360 | Travessa Pati | Jardim Delamare |
| 26470-370 | Rua Agulhas Negras | Alecrim |
| 26470-380 | Rua Linda Vista | Japeri |
| 26470-390 | Rua Urutu | Jardim Delamare |
| 26470-400 | Rua Vertentes | Alecrim |
| 26473-420 | Rua Comendador Aljezur | Vila São Francisco |
| 26473-430 | Rua Luís Antônio Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26473-490 | Estrada Circular | Queimados |
| 26473-550 | Estrada Rio D'Ouro — - até 1510/1511 | Queimados |
| 26473-700 | Avenida Barão da Taquara | Jardim São Sebastião |
| 26473-704 | Rua José Honório Trajano | Jardim São Sebastião |
| 26473-706 | Rua Moacir Ferreira | Jardim São Sebastião |
| 26473-760 | Rua Circular | Parque Santo Antônio |
| 26473-780 | Rua Pirassinunga | Laranjal Santo Antônio |
| 26475-000 | Rua Marantina | Jardim Santa Branca |
| 26475-010 | Rua Mourão | Jardim Transmontano |
| 26475-040 | Rua Leni | São Jorge |
| 26475-045 | Rua Marcos de Oliveira | São Jorge |
| 26475-080 | Rua Nuporanga | Jardim Aljezur |
| 26475-230 | Rua Pizza | Parque Santo Antônio |
| 26475-360 | Rua Roberto Bandeira — - de 252/253 ao fim | Jardim Willis |
| 26475-390 | Rua Sebastião Fernandes Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-400 | Rua Albana Lobato | Jardim São Sebastião |
| 26475-405 | Rua Anderson Luiz de Araújo | Jardim São Sebastião |
| 26475-410 | Rua Sebastião Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-415 | Rua Jorge Napoleão da Silva | Jardim São Sebastião |
| 26475-420 | Rua Evaristo Lobato | Jardim São Sebastião |
| 26475-425 | Rua Pedro Pereira dos Santos | Jardim São Sebastião |
| 26475-430 | Rua Evaristo Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-440 | Rua José Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-450 | Rua Maria Teresa Lobato Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-460 | Rua Maria Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-470 | Rua Antônio Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-480 | Rua Dom Manuel Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-490 | Rua Dom Manuel Gomes Filho | Jardim São Sebastião |
| 26475-500 | Rua Dona Gabriela Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-510 | Rua João Gomes | Jardim São Sebastião |
| 26475-520 | Estrada do Proença | Jardim Aljezur |
| 26475-530 | Rua Amílcar | Jardim Normandia |
| 26480-000 | Rua Carlos Lopes | Esperança |
| 26480-010 | Rua Dona Amélia | Vila Santa Amélia |
| 26480-020 | Rua Odorico Rocha Júnior | Parque São Benedito |
| 26480-030 | Rua Artur Bernardes | Vila Santa Amélia |
| 26480-040 | Rua João Francisco | Vila Santa Amélia |
| 26480-050 | Rua José Higino | Vila Santa Amélia |
| 26480-060 | Rua Dona Aisa | Vila Santa Amélia |
| 26480-065 | Rua Beira Rio | Vila Santa Amélia |
| 26480-070 | Rua Carlos Soares | Vila Santa Amélia |
| 26480-080 | Rua da Democracia | Vila Santa Amélia |
| 26480-090 | Rua da Constituição | Vila Santa Amélia |
| 26480-100 | Rua da Independência | Vila Santa Amélia |
| 26480-110 | Rua Mário Carvalho | Jardim Rio D'Ouro |
| 26480-120 | Rua Bento Rubião | Vila Santa Amélia |
| 26480-130 | Avenida Doutor Jaime Poggi | Parque São Benedito |
| 26480-150 | Rua Doutor Jaime Poggi Filho | Parque São Benedito |
| 26480-160 | Rua Viriato Correia | Rio D'Ouro |
| 26480-165 | Rua Itamarati | Rio D'Ouro |
| 26480-170 | Rua Comendador Seabra | Rio D'Ouro |
| 26480-180 | Rua Barão de Tefe | Rio D'Ouro |
| 26480-190 | Rua Simões Lopes | Rio D'Ouro |
| 26480-200 | Rua Padre Nóbrega | Rio D'Ouro |
| 26480-210 | Rua Ivanhoé | Rio D'Ouro |
| 26480-220 | Rua Eduardo Poggi | Rio D'Ouro |
| 26480-230 | Estrada Paineiras | Rio D'Ouro |
| 26480-240 | Rua Laura Cardoso | Rio D'Ouro |
| 26480-245 | Rua Conde de Alzejur | Rio D'Ouro |
| 26480-250 | Rua Edmar Alves Branco | Rio D'Ouro |
| 26480-260 | Rua Alves Branco | Rio D'Ouro |
| 26480-270 | Rua Solange Alves Branco | Rio D'Ouro |
| 26480-280 | Rua Seis de Maio | Rio D'Ouro |
| 26480-290 | Rua Ednéia Alves Branco | Rio D'Ouro |
| 26480-310 | Rua Edson Alves Branco | Rio D'Ouro |
| 26480-320 | Rua Vinte e Um de Março | Rio D'Ouro |
| 26480-330 | Estrada Caramujo Novo | Engenheiro Pedreira |
| 26480-340 | Rua Professor Povoa | Jardim Normandia |
| 26480-350 | Rua Micaela | Jardim São João |
| 26480-360 | Rua Capua | Parque Santo Antônio |
| 26480-380 | Rua Capeto | Parque Santo Antônio |
| 26480-390 | Rua Fontana | Jardim Tri-Campeão |
| 26480-400 | Rua Monteatini | Parque Santo Antônio |
| 26480-410 | Rua Valdemar Galdino | Parque Santo Antônio |
| 26480-420 | Rua Professor Firmino | Jardim Aljezur |
| 26480-430 | Rua Clarice | Parque Santo Antônio |
| 26480-440 | Rua Grécia | Parque Santo Antônio |
| 26480-502 | Rua Dois — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-503 | Rua Três — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-505 | Rua Cinco — (Vila Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-506 | Rua Seis — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-508 | Rua Oito — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-513 | Rua Treze — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-514 | Rua Quatorze — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-515 | Rua Quinze — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-516 | Rua Dezesseis — (Vila Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-517 | Rua Dezessete — (Vila Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-518 | Rua Dezoito — (Vila Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26480-521 | Rua Vinte e Um — (Vl Laranjal) | Laranjal Santo Antônio |
| 26483-010 | Rua Sevilha | Parque Santo Antônio |
| 26483-020 | Rua Iça | Parque Santo Antônio |
| 26483-025 | Rua Júlio Itabaiana | Parque Santo Antônio |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.