CEPs de Fortaleza, CE
16.194 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 78 de 162.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 60540-806 | Vila Elaine | Granja Portugal |
| 60540-808 | Vila Eliana Diógenes | Granja Portugal |
| 60540-812 | Rua Gustavo Barroso — - de 960/961 ao fim | Granja Portugal |
| 60540-814 | Vila Paramaribu | Granja Portugal |
| 60540-815 | Rua Gustavo Barroso — - até 958/959 | Granja Portugal |
| 60540-820 | Travessa Costa | Granja Portugal |
| 60540-832 | Rua Alípio Martins | Granja Portugal |
| 60540-834 | Rua Coronel Fabriciano — - de 971/972 a 1789/1790 | Granja Portugal |
| 60540-835 | Rua Coronel Fabriciano — - até 969/970 | Granja Portugal |
| 60540-836 | Vila Alegre | Granja Portugal |
| 60540-840 | Vila Irineu | Granja Portugal |
| 60541-001 | Vila Fernando Farias | Granja Portugal |
| 60541-012 | Rua Vinte e Três de Junho — - de 860/861 a 1729/1730 | Granja Portugal |
| 60541-015 | Rua Vinte e Três de Junho — - até 858/859 | Granja Portugal |
| 60541-020 | Vila Evanice | Granja Portugal |
| 60541-030 | Rua Mar Vermelho | Granja Portugal |
| 60541-032 | Travessa Mausoleu | Granja Portugal |
| 60541-040 | Travessa Neves | Granja Portugal |
| 60541-052 | Rua José Abílio — - de 866/867 a 1868/1869 | Granja Portugal |
| 60541-055 | Rua José Abílio — - até 864/865 | Granja Portugal |
| 60541-056 | Vila Beleza | Granja Portugal |
| 60541-058 | Vila Rodrigues | Granja Portugal |
| 60541-060 | Vila Santa Isabel | Granja Portugal |
| 60541-070 | Vila Janete | Granja Portugal |
| 60541-080 | Vila Ripardo | Granja Portugal |
| 60541-090 | Vila Polonesa | Granja Portugal |
| 60541-100 | Rua Dolores Duran | Granja Portugal |
| 60541-112 | Rua Humberto Lomeu — - de 831/832 a 1699/1700 | Granja Portugal |
| 60541-114 | Vila Gurgel | Granja Portugal |
| 60541-115 | Rua Humberto Lomeu — - até 829/830 | Granja Portugal |
| 60541-120 | Vila do Mauro | Granja Portugal |
| 60541-130 | Vila Verde Rosa | Granja Portugal |
| 60541-140 | Vila Amaral | Granja Portugal |
| 60541-150 | Vila Ana Cíntia | Granja Portugal |
| 60541-162 | Rua Londrina — - de 876/877 a 1794/1795 | Granja Portugal |
| 60541-164 | Vila Libra | Granja Portugal |
| 60541-165 | Rua Londrina — - até 874/875 | Granja Portugal |
| 60541-170 | Vila Raimundo Nonato | Granja Portugal |
| 60541-180 | Vila João Holanda | Granja Portugal |
| 60541-186 | Vila Clélia | Granja Portugal |
| 60541-192 | Rua Teodoro de Castro — - de 900/901 a 1799/1800 | Granja Portugal |
| 60541-195 | Rua Teodoro de Castro — - até 898/899 | Granja Portugal |
| 60541-200 | Vila Eterna | Granja Portugal |
| 60541-210 | Vila Cléia | Granja Portugal |
| 60541-220 | Vila Sousa Carvalho | Granja Portugal |
| 60541-230 | Vila Glacilda | Granja Portugal |
| 60541-242 | Rua Sousa Carvalho — - de 1846/1847 a 2768/2769 | Granja Portugal |
| 60541-244 | Vila Creusa | Granja Portugal |
| 60541-245 | Rua Sousa Carvalho — - de 1301/1302 a 1844/1845 | Granja Portugal |
| 60541-250 | Vila Augusto | Granja Portugal |
| 60541-260 | Vila José Rolim | Granja Portugal |
| 60541-270 | Vila Teresinha Tavares | Granja Portugal |
| 60541-280 | Vila Verônica de Souza | Granja Portugal |
| 60541-290 | Vila José Oscar Pinheiro | Granja Portugal |
| 60541-300 | Vila Maria Quitéria | Granja Portugal |
| 60541-306 | Vila Valdo | Granja Portugal |
| 60541-311 | Vila Eva | Granja Portugal |
| 60541-312 | Rua Primeiro de Maio — - de 1880/1881 a 2799/2800 | Granja Portugal |
| 60541-314 | Vila ABC | Granja Portugal |
| 60541-315 | Rua Primeiro de Maio — - de 1301/1302 a 1878/1879 | Granja Portugal |
| 60541-330 | Vila Unidos | Granja Portugal |
| 60541-340 | Vila Albatróz | Granja Portugal |
| 60541-350 | Vila Álvaro | Granja Portugal |
| 60541-360 | Vila Primeiro de Maio | Granja Portugal |
| 60541-380 | Vila Perdizes | Granja Portugal |
| 60541-390 | Vila Santa Rita | Granja Portugal |
| 60541-400 | Vila Vieira | Granja Portugal |
| 60541-410 | Vila Severina | Granja Portugal |
| 60541-418 | Vila Paraibano | Granja Portugal |
| 60541-422 | Rua Emílio de Menezes — - de 1601/1602 a 2499/2500 | Granja Portugal |
| 60541-424 | Rua Emílio de Menezes — - de 2501/2502 ao fim | Granja Portugal |
| 60541-425 | Rua Emílio de Menezes — - de 1301/1302 a 1599/1600 | Granja Portugal |
| 60541-428 | Travessa Emílio de Menezes | Granja Portugal |
| 60541-430 | Vila Carine | Granja Portugal |
| 60541-432 | Travessa Madressilva | Granja Portugal |
| 60541-440 | Vila Pergentino | Granja Portugal |
| 60541-444 | Vila Valfredo | Granja Portugal |
| 60541-450 | Vila Tiane | Granja Portugal |
| 60541-460 | Vila Elóia | Granja Portugal |
| 60541-470 | Vila Mirtênia | Granja Portugal |
| 60541-480 | Vila Eloísa | Granja Portugal |
| 60541-482 | Vila Nadir | Granja Portugal |
| 60541-485 | Travessa Sapupara | Granja Portugal |
| 60541-492 | Rua Vital Brasil — - de 2821/2822 ao fim | Granja Portugal |
| 60541-495 | Rua Vital Brasil — - de 1301/1302 a 2819/2820 | Granja Portugal |
| 60541-498 | Travessa Vital Brasil | Granja Portugal |
| 60541-500 | Vila Ronaldo | Granja Portugal |
| 60541-502 | Travessa Teem | Granja Portugal |
| 60541-510 | Vila Bonita | Granja Portugal |
| 60541-512 | Travessa Lajes | Granja Portugal |
| 60541-514 | Travessa Tanques | Granja Portugal |
| 60541-515 | Travessa Jubaia | Granja Portugal |
| 60541-516 | Vila Consul | Granja Portugal |
| 60541-518 | Vila Santo Inácio | Granja Portugal |
| 60541-525 | Rua Taquari — - de 1296/1297 ao fim | Granja Portugal |
| 60541-527 | Vila Cáucaso | Granja Portugal |
| 60541-530 | Vila Guandu | Granja Portugal |
| 60541-540 | Vila São Jorge | Granja Portugal |
| 60541-555 | Rua Carlos Chagas — - de 1501/1502 ao fim | Granja Portugal |
| 60541-560 | Vila Portugal | Granja Portugal |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.