CEPs de Fortaleza, CE
16.194 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 76 de 162.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 60535-150 | Rua Beira Rio | Parque Genibaú |
| 60535-154 | Travessa Marujá | Parque Genibaú |
| 60535-160 | Rua Gênova | Parque Genibaú |
| 60535-165 | Travessa Gênova | Parque Genibaú |
| 60535-175 | Travessa Geovânia | Parque Genibaú |
| 60535-180 | Rua Tereza Soares | Parque Genibaú |
| 60535-185 | Travessa Tereza Soares | Parque Genibaú |
| 60535-190 | Rua Elizeu Ramos | Parque Genibaú |
| 60535-195 | Travessa Elizeu Ramos | Parque Genibaú |
| 60540-000 | Rua Medelin | Granja Lisboa |
| 60540-005 | Travessa Dallas | Granja Lisboa |
| 60540-010 | Rua Dallas | Granja Lisboa |
| 60540-014 | Rua Santa Bárbara | Granja Lisboa |
| 60540-020 | Travessa Ximenes | Granja Lisboa |
| 60540-030 | Travessa São Benedito | Granja Lisboa |
| 60540-040 | Rua Santa Rita do Jardim | Granja Lisboa |
| 60540-050 | Rua João Gentil | Granja Lisboa |
| 60540-051 | Travessa Santa Rita | Bom Jardim |
| 60540-055 | Rua José Carlos Bezerra | Granja Lisboa |
| 60540-060 | Rua Barra Mansa | Granja Lisboa |
| 60540-062 | Travessa Dinâmica | Granja Lisboa |
| 60540-080 | Rua Silva Jardim | Granja Lisboa |
| 60540-095 | Rua Descarte Braga — - até 1399/1400 | Granja Lisboa |
| 60540-096 | Rua Descarte Braga — - de 1401/1402 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-121 | Rua Tucunduba | Granja Lisboa |
| 60540-122 | Rua Manuel Galdino — - de 2868/2869 a 3297/3298 | Granja Lisboa |
| 60540-124 | Rua Manuel Galdino — - de 3299/3300 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-125 | Rua Manuel Galdino — - de 300/301 a 2866/2867 | Granja Lisboa |
| 60540-131 | Vila Boa Viagem | Granja Lisboa |
| 60540-134 | Rua Urucutuba — - de 1732 a 2590 - lado par | Granja Lisboa |
| 60540-172 | Rua Martins Carvalho — - de 866/867 a 1819/1820 | Granja Lisboa |
| 60540-174 | Vila Pavão | Granja Lisboa |
| 60540-176 | Rua Maria Marques — - até 2139/2140 | Granja Lisboa |
| 60540-178 | Rua Martins Carvalho — - de 1821/1822 a 2734/2735 | Granja Lisboa |
| 60540-180 | Vila Ana Cristina | Granja Lisboa |
| 60540-182 | Rua Martins Carvalho — - de 2736/2737 a 3311/3312 | Granja Lisboa |
| 60540-184 | Rua Martins Carvalho — - de 3313/3314 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-190 | Vila Paite Lino | Granja Lisboa |
| 60540-200 | Travessa Martins Carvalho | Granja Lisboa |
| 60540-212 | Rua Xavier da Silveira — - de 3131/3132 a 4067/4068 | Granja Lisboa |
| 60540-214 | Rua Xavier da Silveira — - de 4069/4070 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-215 | Rua Xavier da Silveira — - até 3129/3130 | Granja Lisboa |
| 60540-232 | Rua Nova Conquista — - de 2695/2696 a 3501/3502 | Granja Lisboa |
| 60540-234 | Rua Nova Conquista — - de 3503/3504 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-235 | Rua Nova Conquista — - de 1806/1807 a 2693/2694 | Granja Lisboa |
| 60540-238 | Rua Manacapuru | Granja Lisboa |
| 60540-240 | Rua Alto da Paz | Granja Lisboa |
| 60540-252 | Rua Bom Jesus — - de 2718/2719 a 3594/3595 | Granja Lisboa |
| 60540-254 | Rua Bom Jesus — - de 3596/3597 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-255 | Rua Bom Jesus — - de 1848/1849 a 2716/2717 | Granja Lisboa |
| 60540-256 | Rua A — (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-258 | Rua B — (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-262 | Rua Doutor Fernando Augusto — - de 2651/2652 a 3539/3540 | Granja Lisboa |
| 60540-265 | Rua Doutor Fernando Augusto — - de 1875/1876 a 2649/2650 | Granja Lisboa |
| 60540-266 | Rua Doutor Fernando Augusto — - de 3541/3542 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-272 | Rua C — (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-276 | Rua D — (Cj Palmares) | Granja Lisboa |
| 60540-282 | Rua Coronel João Correia — - de 2586/2587 a 3629/3630 | Granja Lisboa |
| 60540-284 | Vila Bom Jardim | Granja Lisboa |
| 60540-285 | Rua Coronel João Correia — - de 1973/1974 a 2584/2585 | Granja Lisboa |
| 60540-286 | Rua Coronel João Correia — - de 3631/3632 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-300 | Vila da Paz | Granja Lisboa |
| 60540-342 | Rua Geraldo Barbosa — - de 2666/2667 a 3698/3699 | Granja Lisboa |
| 60540-344 | Rua Geraldo Barbosa — - de 3700/3701 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-345 | Rua Geraldo Barbosa — - de 1900/1901 a 2664/2665 | Granja Lisboa |
| 60540-350 | Vila Helena | Granja Lisboa |
| 60540-355 | Rua Valdenia Soares | Granja Lisboa |
| 60540-360 | Vila Bonfim | Granja Lisboa |
| 60540-371 | Vila Nobre | Bom Jardim |
| 60540-372 | Rua Pedestre — (Cj Unidos Para Vencer) | Granja Lisboa |
| 60540-374 | Rua Oscar Franca — - de 2776/2777 a 3748/3749 | Granja Lisboa |
| 60540-375 | Rua Oscar Franca — - de 2006/2007 a 2774/2775 | Granja Lisboa |
| 60540-376 | Rua Oscar Franca — - de 3750/3751 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-378 | Vila Madalena | Granja Lisboa |
| 60540-380 | Rua da Consolata | Granja Lisboa |
| 60540-382 | Rua Alto da Pedra | Granja Lisboa |
| 60540-390 | Vila Valderice | Bom Jardim |
| 60540-395 | Rua Carícia de Menina | Granja Lisboa |
| 60540-420 | Vila Santana | Bom Jardim |
| 60540-430 | Vila Menino Jesus de Praga | Bom Jardim |
| 60540-438 | Vila Santo Eduardo | Granja Lisboa |
| 60540-441 | Rua Três Corações — - de 351/352 a 1499/1500 | Granja Lisboa |
| 60540-442 | Avenida Oscar Araripe — - de 2751/2752 a 3779/3780 | Granja Lisboa |
| 60540-444 | Avenida Oscar Araripe — - de 3781/3782 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-445 | Avenida Oscar Araripe — - de 1934/1935 a 2749/2750 | Granja Lisboa |
| 60540-446 | Rua Coronel Virgílio Nogueira — - de 328 a 1400 - lado par | Granja Lisboa |
| 60540-447 | Vila Itabira | Granja Lisboa |
| 60540-448 | Rua Oliveira Sobrinho — - de 2501/2502 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-449 | Vila Jales | Granja Lisboa |
| 60540-452 | Rua Coronel Virgílio Nogueira — - de 1402 ao fim - lado par | Granja Lisboa |
| 60540-453 | Rua Umuarama — - lado ímpar | Granja Lisboa |
| 60540-454 | Rua Umuarama — - lado par | Granja Lisboa |
| 60540-455 | Rua Primeiro de Maio — - de 2801/2802 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-456 | Rua Manuel Bezerra dos Santos — - até 1279/1280 | Granja Lisboa |
| 60540-458 | Rua Manuel Bezerra dos Santos — - de 1281/1282 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-460 | Vila Aparecida | Granja Lisboa |
| 60540-461 | Rua Três Corações — - de 1501/1502 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-462 | Rua Sousa Carvalho — - de 2770/2771 ao fim | Granja Lisboa |
| 60540-464 | Vila Elvira Tavares | Granja Lisboa |
| 60540-466 | Vila Policarpo | Granja Lisboa |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.