CEPs de Fortaleza, CE
16.194 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 161 de 162.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 60748-541 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 1 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-542 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 2 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-543 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 3 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-544 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 4 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-545 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 5 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-546 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 6 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-547 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 7 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-548 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 8 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-549 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 9 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-550 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 10 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-551 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 11 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-552 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 12 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-553 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 13 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-554 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 14 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-555 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 15 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-556 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 16 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-557 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 17 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-558 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 18 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-559 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 19 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-560 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 20 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-561 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 21 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-562 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 22 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-563 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 23 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-564 | Rua 1A Condomínio 14 Bloco 24 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-570 | Rua 2A — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-571 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 1 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-572 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 2 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-573 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 3 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-574 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 4 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-575 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 5 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-576 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 6 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-577 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 7 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60748-578 | Rua 2A Condomínio 15 Bloco 8 — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60749-020 | Rua 08H — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60749-030 | Rua 07H — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60749-040 | Rua 09H — (Cidade Jardim Fortaleza) | Prefeito José Walter |
| 60750-017 | Avenida dos Marinheiros — - lado ímpar | Prefeito José Walter |
| 60750-018 | Avenida dos Marinheiros — - lado par | Prefeito José Walter |
| 60751-515 | Avenida Desembargador Raimundo Danúsio Studart Gurgel | Prefeito José Walter |
| 60751-790 | Rua Meire Simone dos Santos | Prefeito José Walter |
| 60751-792 | Rua Efésios | Prefeito José Walter |
| 60751-842 | Rua Crônicas | Prefeito José Walter |
| 60752-435 | Rua 1 — (Cj Arvoredo) | Mondubim |
| 60763-017 | Rua Osório Correia — - até 1330 - lado par | Parque Santa Rosa |
| 60763-020 | Rua Umarizeiras — - de 1340 ao fim - lado par | Parque Santa Rosa |
| 60763-063 | Rua Presidente Vargas — - de 1862 a 2660 - lado par | Parque Santa Rosa |
| 60763-453 | Rua Presidente Vargas — - até 1860 - lado par | Conjunto Esperança |
| 60764-492 | Rua Jacanauba — - até 135/136 | Mondubim |
| 60764-532 | Rua Cachoeira Alegre — - até 568/569 | Mondubim |
| 60764-582 | Avenida Maria Gomes de Sá — - de 971 ao fim - lado ímpar | Aracapé |
| 60764-593 | Rua Bloco A | Aracapé |
| 60764-597 | Rua Bloco E | Aracapé |
| 60764-642 | Travessa Amélia Conde | Aracapé |
| 60764-645 | Travessa Iracema | Aracapé |
| 60764-655 | Rua B — (Lot Planalto Aracapé) | Aracapé |
| 60764-835 | Travessa Álvaro Chaves | Aracapé |
| 60765-017 | Travessa Jacanaúba | Aracapé |
| 60765-137 | Rua N | Aracapé |
| 60765-139 | Rua Gomes de Carneiro | Aracapé |
| 60765-142 | Rua Joana Barroso | Aracapé |
| 60765-254 | Rua São Jorge | Aracapé |
| 60765-275 | Rua F — (Lot Planalto Aracapé) | Aracapé |
| 60765-385 | Rua Presidente Vargas — - lado ímpar | Aracapé |
| 60765-517 | Travessa Manoel Falcão | Parque Presidente Vargas |
| 60765-531 | Travessa Herculano Pena | Parque Presidente Vargas |
| 60765-532 | Travessa Francisco Almeida | Parque Presidente Vargas |
| 60765-533 | Rua Flor do Campo | Parque Presidente Vargas |
| 60765-537 | Rua 2 — (Lot Granja Palestina) | Parque Presidente Vargas |
| 60765-551 | Rua Jacarandá | Parque Presidente Vargas |
| 60765-553 | Rua Lima Campos | Parque Presidente Vargas |
| 60765-557 | Rua Tabajara | Parque Presidente Vargas |
| 60765-578 | Rua I — (Lot Dom Vicente) | Parque Presidente Vargas |
| 60765-727 | Travessa Martins de Lima | Parque Presidente Vargas |
| 60766-156 | Travessa Joaquim José dos Santos | Planalto Ayrton Senna |
| 60766-828 | Travessa José Facundes | Planalto Ayrton Senna |
| 60767-315 | Rua Laureano Leal — - até 179/180 | Mondubim |
| 60767-317 | Rua Nair Azevedo — - até 1006/1007 | Mondubim |
| 60767-702 | Rua 01 — (Lot Lagoa da Libânia) | Mondubim |
| 60810-185 | Rua Eliseu Becco Filho | Guararapes |
| 60811-227 | Avenida Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60811-693 | Travessa Carlos Ribeiro Pamplona | Edson Queiroz |
| 60812-030 | Avenida Contorno | Edson Queiroz |
| 60812-553 | Rua Rouxinol | Edson Queiroz |
| 60812-554 | Rua Martim-Pescador | Edson Queiroz |
| 60812-557 | Rua Jaçanã | Edson Queiroz |
| 60812-558 | Rua Garça Branca | Edson Queiroz |
| 60812-559 | Rua Sabiá | Edson Queiroz |
| 60812-561 | Rua Azulão | Edson Queiroz |
| 60812-563 | Rua Currupião | Edson Queiroz |
| 60812-566 | Rua Tuiuiú | Edson Queiroz |
| 60813-727 | Rua Doutor José Cláudio Medina | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60813-765 | Rua Vereador Pedro Paulo — - de 71 ao fim - lado ímpar | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60813-803 | Rua Vicente Lopes — - até 339 - lado ímpar | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60813-807 | Rua Tomás Pompílio | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60813-809 | Rua Marques de Pinho | Engenheiro Luciano Cavalcante |
| 60821-127 | Rua 4 — (Lot Jardim das Oliveiras) | Jardim das Oliveiras |
| 60822-045 | Rua Vereador Pedro Paulo — - de 70 a 498 - lado par | Cidade dos Funcionários |
| 60822-106 | Rua 10 A — (Lot Sítio Jacarey) | Cidade dos Funcionários |
| 60822-108 | Rua 10 B — (Lot Sítio Jacarey) | Cidade dos Funcionários |
| 60822-307 | Rua José La Fayette Azevedo Lima | Cambeba |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.