CEPs de Fortaleza, CE
16.194 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 152 de 162.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 60875-765 | Rua Santa Bárbara | São Bento |
| 60875-770 | Rua São Benedito | São Bento |
| 60875-775 | Rua João Fidelis | São Bento |
| 60875-776 | Rua Padre Anchieta | São Bento |
| 60875-780 | Rua Cândido Mendes | São Bento |
| 60875-782 | Rua Santo Expedito da Paupina | São Bento |
| 60875-785 | Rua Santa Edwirges | São Bento |
| 60875-790 | Rua Capistrano de Abreu | São Bento |
| 60875-792 | Rua São Tomás | São Bento |
| 60875-795 | Travessa João Fidelis | São Bento |
| 60875-800 | Rua São Francisco | São Bento |
| 60875-810 | Rua Professor Francisco Carlos | São Bento |
| 60875-815 | Travessa Conceição | São Bento |
| 60875-840 | Rua Emília Correia | São Bento |
| 60875-843 | Rua 1 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-848 | Rua 3 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-850 | Rua 9 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-853 | Rua 4 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-855 | Rua 5 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-858 | Rua 6 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60875-860 | Rua 8 — (Lot Paraíso Messejana) | São Bento |
| 60876-010 | Rua Filgueira Sampaio | Messejana |
| 60876-050 | Rua Humberto de Campos | Messejana |
| 60876-110 | Rua Jurista Edmundo Ribeiro | Jangurussu |
| 60876-150 | Rua Mascarenhas de Morais | Messejana |
| 60876-160 | Rua Mendes Bessa | Messejana |
| 60876-170 | Rua Mourão Filho | Messejana |
| 60876-310 | Rua Verde 1 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-320 | Rua Verde 2 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-330 | Rua Verde 3 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-340 | Rua Verde 4 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-350 | Rua Verde 5 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-360 | Rua Verde 6 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-370 | Rua Verde 7 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-371 | Rua Verde 8 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-380 | Rua Verde 9 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-390 | Rua Verde 10 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-400 | Rua Verde 11 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-410 | Rua Verde 12 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-420 | Rua Verde 13 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-430 | Rua Verde 14 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-440 | Rua Verde 15 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-450 | Rua Verde 16 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-451 | Rua Verde 17 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-452 | Rua Verde 18 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-453 | Rua Verde 19 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-454 | Rua Verde 20 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-460 | Rua Verde 21 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-470 | Rua Verde 22 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-480 | Rua Verde 23 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-490 | Rua Verde 24 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-500 | Rua Verde 25 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-510 | Rua Verde 26 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-520 | Rua Verde 28 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-530 | Rua Verde 27 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-540 | Rua Verde 29 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-550 | Rua Verde 30 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-560 | Rua Verde 31 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-570 | Rua Verde 32 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-580 | Rua Verde 33 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-581 | Rua Verde 34 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-590 | Rua Verde 35 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-600 | Rua Verde 36 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-601 | Rua Verde 37 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-610 | Rua Verde 38 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-620 | Rua Verde 39 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-630 | Rua Verde 40 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-640 | Rua Verde 41 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-650 | Rua Verde 42 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-660 | Rua Verde 43 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-670 | Rua Verde 44 — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-675 | Estrada da Palmeira | Jangurussu |
| 60876-676 | Rua das Águas | Jangurussu |
| 60876-680 | Avenida B — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-685 | Avenida A — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-690 | Avenida C — (Cj Sítio São João) | Jangurussu |
| 60876-700 | Rua Barros de Alencar | Jangurussu |
| 60876-705 | Rua 5 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-715 | Rua 6 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-725 | Rua 4 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-735 | Rua 3 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-745 | Rua 7 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-755 | Rua 8 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-765 | Rua 9 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-775 | Rua 10 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-785 | Rua 1 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60876-795 | Rua 2 — (Lot Parque Verde) | Jangurussu |
| 60877-025 | Rua Manuel Antero | Jangurussu |
| 60877-035 | Rua Maria Marques | Jangurussu |
| 60877-045 | Rua Maria Pinheiro | Jangurussu |
| 60877-055 | Rua Zildete da Costa | Jangurussu |
| 60877-065 | Rua Maria Batista Maia | Jangurussu |
| 60877-075 | Rua Faustina Possidônio | Jangurussu |
| 60877-085 | Rua Luzieda da Costa | Jangurussu |
| 60877-095 | Rua Valmir da Costa | Jangurussu |
| 60877-105 | Rua Wagner Cavalcante | Jangurussu |
| 60877-115 | Rua Diva Cavalcante | Jangurussu |
| 60877-125 | Rua Braulino Oliveira | Jangurussu |
| 60877-135 | Rua Ednalda Santos | Jangurussu |
| 60877-145 | Rua Liliane Miranda | Jangurussu |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.