CEPs de Brasília, DF
36.298 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 243 de 363.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 72420-205 | Quadra EQ 20/23 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-206 | Quadra EQ 20/23 Áreas Especiais CAIC | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-210 | Quadra Quadra 21 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-211 | Área Especial 21/24 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-215 | Quadra EQ 21/24 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-216 | Quadra EQ 21/24 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-217 | Quadra EQ 21/24 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-220 | Quadra Quadra 22 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-223 | Quadra EQ 22/25 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-224 | Quadra EQ 22/25 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-225 | Quadra EQ 22/25 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-226 | Quadra EQ 22/26 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-227 | Quadra EQ 22/32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-228 | Quadra EQ 22/26 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-229 | Quadra EQ 22/26 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-230 | Quadra Quadra 23 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-233 | Quadra EQ 23/26 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-234 | Quadra EQ 23/26 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-235 | Quadra EQ 23/26 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-236 | Quadra EQ 23/27 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-237 | Quadra EQ 23/33 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-238 | Quadra EQ 23/27 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-239 | Quadra EQ 23/27 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-240 | Quadra Quadra 24 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-241 | Área Especial 24/30 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-245 | Quadra EQ 24/27 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-246 | Quadra EQ 24/27 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-247 | Quadra EQ 24/27 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-250 | Quadra Quadra 25 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-251 | Área Especial 25/28 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-252 | Quadra Quadra 25 Comércio Local s/n | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-260 | Quadra Quadra 26 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-265 | Quadra EQ 26/29 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-266 | Quadra EQ 26/29 Área Especial CEF 5 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-270 | Quadra Quadra 27 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-275 | Quadra Quadra 27 Comércio Local s/n | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-280 | Quadra Quadra 28 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-281 | Quadra Quadra 28 Comércio Local s/n | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-283 | Quadra EQ 28/31 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-285 | Quadra EQ 28/31 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-286 | Quadra EQ 28/32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-287 | Quadra EQ 28/32 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-288 | Quadra EQ 28/32 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-290 | Quadra Quadra 29 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-292 | Quadra EQ 29/32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-293 | Quadra EQ 29/32 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-294 | Quadra EQ 29/32 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-295 | Quadra EQ 29/33 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-296 | Quadra EQ 29/33 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-297 | Quadra EQ 29/33 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-300 | Quadra Quadra 30 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-302 | Quadra Quadra 30 Comércio Local s/n | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-305 | Quadra EQ 30/33 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-306 | Quadra EQ 30/33 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-307 | Quadra EQ 30/33 Bloco B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-310 | Quadra Quadra 31 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-311 | Área Especial 31/32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-320 | Quadra Quadra 32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-330 | Quadra Quadra 33 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-410 | Quadra Quadra A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-412 | Quadra Quadra A Conjunto 2 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-413 | Quadra Quadra A Conjunto 3 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-414 | Quadra Quadra A Conjunto 4 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-415 | Quadra Quadra A Conjunto 5 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-416 | Quadra Quadra A Conjunto 6 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-417 | Quadra Quadra A Conjunto 7 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-418 | Quadra Quadra A Conjunto 8 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-420 | Quadra Quadra B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-423 | Quadra Quadra B Conjunto 3 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-424 | Quadra Quadra B Conjunto 4 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-425 | Quadra Quadra B Conjunto 5 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-426 | Quadra Quadra B Conjunto 6 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-427 | Quadra Quadra B Conjunto 7 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-428 | Quadra Quadra B Conjunto 8 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-430 | Quadra Quadra C | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-432 | Quadra Quadra C Conjunto 2 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-433 | Quadra Quadra C Conjunto 3 — (Vl Roriz) | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-434 | Quadra EQ 31/32 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-440 | Quadra A Lote A | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-450 | Quadra A Lote B | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-460 | Quadra A Lote C | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-470 | Quadra A Lote C1 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-480 | Quadra A Lote C2 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-600 | Setor de Chácaras Chácara 01 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-605 | Setor de Chácaras Chácara 02 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-610 | Setor de Chácaras Chácara 03 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-615 | Setor de Chácaras Chácara 04 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-620 | Setor de Chácaras Chácara 05 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-625 | Setor de Chácaras Chácara 06 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-630 | Setor de Chácaras Chácara 07 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-635 | Setor de Chácaras Chácara 08 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-640 | Setor de Chácaras Chácara 09 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-645 | Setor de Chácaras Chácara 10 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-650 | Setor de Chácaras Chácara 11 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-655 | Setor de Chácaras Chácara 12 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-660 | Setor de Chácaras Chácara 13 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-665 | Setor de Chácaras Chácara 14 | Setor Oeste (Gama) |
| 72420-670 | Setor de Chácaras Chácara 15 | Setor Oeste (Gama) |
| 72425-010 | Quadra Quadra 1 | Setor Oeste (Gama) |
| 72425-013 | Quadra EQ 1/2 Bloco A | Setor Oeste (Gama) |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.