CEPs de Brasília, DF
36.298 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 140 de 363.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 71979-540 | Quadra QS 11 Conjunto E | Areal (Águas Claras) |
| 71979-720 | Quadra QS 11 Conjunto F | Areal (Águas Claras) |
| 71979-730 | Quadra QS 11 Área Especial 1 | Areal (Águas Claras) |
| 71979-735 | Quadra QS 11 Área Especial 2 | Areal (Águas Claras) |
| 71979-740 | Quadra QS 11 Área Especial 3 | Areal (Águas Claras) |
| 71979-745 | Quadra QS 11 Área Especial 4 | Areal (Águas Claras) |
| 71979-750 | Quadra QS 11 Área Especial 5 | Areal (Águas Claras) |
| 71979-755 | Quadra QS 11 Área Especial 6 | Areal (Águas Claras) |
| 71980-000 | Quadra QS 11 Conjunto I | Areal (Águas Claras) |
| 71980-180 | Quadra QS 11 Conjunto L | Areal (Águas Claras) |
| 71980-360 | Quadra QS 11 Conjunto N | Areal (Águas Claras) |
| 71980-540 | Quadra QS 11 Conjunto O | Areal (Águas Claras) |
| 71981-000 | Quadra QS 11 Conjunto V | Areal (Águas Claras) |
| 71981-180 | Quadra QS 11 Conjunto T | Areal (Águas Claras) |
| 71981-360 | Quadra QS 11 Conjunto P | Areal (Águas Claras) |
| 71981-540 | Quadra QS 11 Conjunto W | Areal (Águas Claras) |
| 71981-720 | Quadra QS 11 Conjunto U | Areal (Águas Claras) |
| 71982-000 | Quadra QS 11 Conjunto Q | Areal (Águas Claras) |
| 71982-130 | Quadra QS 11 Conjunto R | Areal (Águas Claras) |
| 71982-260 | Quadra QS 11 Conjunto M | Areal (Águas Claras) |
| 71982-390 | Quadra QS 11 Conjunto J | Areal (Águas Claras) |
| 71982-650 | Quadra QS 11 Conjunto G | Areal (Águas Claras) |
| 71982-780 | Quadra QS 11 Conjunto H | Areal (Águas Claras) |
| 71985-000 | Área ADE Conjunto 1 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71985-300 | Área ADE Conjunto 2 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71985-600 | Área ADE Conjunto 3 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71986-000 | Área ADE Conjunto 4 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71986-180 | Área ADE Conjunto 10 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71986-360 | Área ADE Conjunto 9 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71986-540 | Área ADE Conjunto 8 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71986-720 | Área ADE Conjunto 7 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71987-000 | Área ADE Conjunto 6 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71987-180 | Área ADE Conjunto 5 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71987-360 | Área ADE Conjunto 11 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71987-540 | Área ADE Conjunto 12 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71987-720 | Área ADE Conjunto 13 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71988-000 | Área ADE Conjunto 14 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71988-180 | Área ADE Conjunto 15 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71988-360 | Área ADE Conjunto 18 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71988-540 | Área ADE Conjunto 17 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71988-720 | Área ADE Conjunto 16 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71989-000 | Área ADE Conjunto 19 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71989-300 | Área ADE Conjunto 20 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71989-600 | Área ADE Conjunto 21 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71990-000 | Área ADE Conjunto 22 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71990-360 | Área ADE Conjunto 24 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71990-540 | Área ADE Conjunto 25 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71990-720 | Área ADE Conjunto 26 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71991-000 | Área ADE Conjunto 30 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71991-140 | Área ADE Conjunto 27 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71991-180 | Área ADE Conjunto 29 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71991-360 | Área ADE Conjunto 28 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71991-720 | Área ADE Conjunto 31 | Área de Desenvolvimento Econômico (Águas Claras) |
| 71992-000 | Setor SHVG | Setor Habitacional Vereda Grande (Taguatinga) |
| 71993-010 | Conjunto SHA Conjunto 1 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-015 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 1 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-020 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 2 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-025 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 3 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-030 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 4 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-035 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 5 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-040 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 6 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-045 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 7 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-050 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 8 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-055 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 9 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-060 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 10 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-065 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 11 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-070 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 12 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-075 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 13 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-080 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 14 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-085 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 15 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-090 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 20 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-095 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 21 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-105 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 22 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-110 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 23 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-115 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 24 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-120 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 25 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-125 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 26 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-130 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 27 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-135 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 28 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-140 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 29 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-145 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 30A | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-150 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 44C | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-155 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 50 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-160 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 54B | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-165 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 56A | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-170 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 56B | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-175 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 56C | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-180 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 57 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-185 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 58A | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-190 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 58B | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-195 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 59 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-205 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 60 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-210 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 61 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-215 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 62 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-220 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 63 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-225 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 64 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-230 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 65 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-235 | Conjunto SHA Conjunto 1 Chácara 66 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-310 | Conjunto SHA Conjunto 2 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
| 71993-315 | Conjunto SHA Conjunto 2 Chácara 2 | Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.