CEPs de Birigüi, SP
1.526 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 12 de 16.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 16204-170 | Rua Ângelo Folini | Novo Parque São Vicente |
| 16204-172 | Rua João Batista Puerta Sanches | Novo Parque São Vicente |
| 16204-174 | Rua Doutor Durval Tanaka — - até 879/880 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-176 | Rua Osório Hilário Pontes — - de 411/412 a 579/580 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-178 | Rua Edgard Ajax dos Reis — - de 411/412 a 432/433 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-180 | Rua Manoel Lino Filho — - até 355/356 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-182 | Rua Basílio Troncoso — - até 495/496 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-185 | Rua Cavalheiro Jorge | Novo Parque São Vicente |
| 16204-187 | Rua Antônio Azevedo Marques — - até 483/484 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-189 | Rua Reverendo Cyrus Basset Dawsey — - até 507/508 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-190 | Rua Professora Áurea de Campos Gonçalves — - até 486/487 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-194 | Rua Cinco | Novo Parque São Vicente |
| 16204-197 | Rua Oito | Novo Parque São Vicente |
| 16204-198 | Rua Eugênio Bertoluci — - até 332/333 | Novo Parque São Vicente |
| 16204-199 | Rua Seis | Novo Parque São Vicente |
| 16204-200 | Rua C | Chácara de Recreio Terence |
| 16204-202 | Rua B | Chácara de Recreio Terence |
| 16204-205 | Rua A | Chácara de Recreio Terence |
| 16204-240 | Rodovia Marechal Rondon — - do Km 507,000 ao Km 518,999 | Chácara de Recreio Terence |
| 16204-241 | Rua João Monterani — - até 295/296 | Jardim Europa |
| 16204-242 | Rua Jorge Cavalheiro — - até 353/354 | Jardim Europa |
| 16204-243 | Rua Santos Puertas Garcia — - até 408/409 | Jardim Europa |
| 16204-244 | Rua Doutor Luiz de Toledo Piza Sobrinho | Jardim Europa |
| 16204-245 | Rua Wilson Troncoso | Jardim Europa |
| 16204-246 | Rua Professora Áurea de Campos Gonçalves — - de 807/808 a 1097/1098 | Jardim Europa |
| 16204-247 | Rua Antônio Azevedo Marques — - de 1083/1084 ao fim | Jardim Europa |
| 16204-248 | Rua Basílio Troncoso — - de 764/765 a 1090/1091 | Jardim Europa |
| 16204-250 | Rua Ângelo Borin — - de 294/295 ao fim | Jardim Marister |
| 16204-251 | Rua Gino Trevisan — - de 487/488 ao fim | Jardim Marister |
| 16204-253 | Rua José Terence — - de 238/239 ao fim | Jardim Marister |
| 16204-254 | Rua Manoel Lino Filho — - de 996/997 ao fim | Jardim Marister |
| 16204-255 | Rua Basílio Troncoso — - de 497/498 a 653/654 | Jardim Marister |
| 16204-256 | Rua Antônio Azevedo Marques — - de 485/486 a 651/652 | Jardim Marister |
| 16204-257 | Rua Reverendo Cyrus Basset Dawsey — - de 509/510 a 644/645 | Jardim Marister |
| 16204-258 | Rua Professora Áurea de Campos Gonçalves — - de 488/489 a 672/673 | Jardim Marister |
| 16204-259 | Rua Eugênio Bertoluci — - de 334/335 ao fim | Jardim Marister |
| 16204-260 | Rua Calil Nakad | Jardim Vista Alegre |
| 16204-261 | Rua Carlos Mussi | Jardim Vista Alegre |
| 16204-263 | Rua Sarkis Nakad | Jardim Vista Alegre |
| 16204-265 | Rua Três | Jardim Vista Alegre |
| 16204-268 | Rua Quatro | Jardim Vista Alegre |
| 16204-270 | Rua dos Antônio Martins Santos Filho | Jardim Vista Alegre |
| 16204-275 | Rua Marisa Athayde Nakad | Jardim Vista Alegre |
| 16204-278 | Rua Salvador Sanchez | Jardim Vista Alegre |
| 16204-280 | Rua João Garcia Sanches | Jardim Brasília |
| 16204-290 | Rua Marino Grassi | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-293 | Rua Fábio Pompeu Paes de Campos | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-296 | Rua Altamiranda José dos Santos | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-300 | Rua Antônio Batista da Silva | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-303 | Rua Ida Zin Paludetto | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-305 | Rua Salomão Bento da Silva | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-308 | Rua João Caretta | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-310 | Rua Anselmo Appendino | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-313 | Rua Frederico Vianna | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-315 | Rua Angelina Anhe Demarque | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-320 | Rua Eralina Ferreira do Nascimento | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-323 | Rua Alberto Gearetta | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-325 | Rua Segismundo Lochoski | Residencial Pedro Marin Berbel |
| 16204-350 | Rua Santos Puertas Garcia — - de 573/574 ao fim | Jardim Tangará |
| 16204-353 | Rua Doutor Luiz de Toledo Piza Sobrinho | Jardim Tangará |
| 16204-355 | Rua Wilson Troncoso | Jardim Tangará |
| 16204-357 | Rua Basílio Troncoso — - de 1092/1093 ao fim | Jardim Tangará |
| 16204-360 | Rua Antônio Azevedo Marques — - de 763/764 a 1081/1082 | Jardim Tangará |
| 16204-363 | Rua Professora Áurea de Campos Gonçalves — - de 1099/1100 ao fim | Jardim Tangará |
| 16204-370 | Rua Helena Ruic — - até 916/917 | Jardim Toselar |
| 16204-373 | Rua Azul — - de 108/109 ao fim | Jardim Toselar |
| 16204-375 | Rua Antonio Ruic | Jardim Toselar |
| 16204-376 | Rua Luiz Maroni — - de 670/671 ao fim | Jardim Toselar |
| 16204-377 | Rua Osório Hilário Pontes — - de 585/586 a 773/774 | Jardim Toselar |
| 16204-380 | Rua Edgard Ajax dos Reis — - de 583/584 a 774/775 | Jardim Toselar |
| 16204-383 | Rua Manoel Lino Filho — - de 357/358 a 815/816 | Jardim Toselar |
| 16204-384 | Rua Basílio Troncoso — - de 665/666 a 762/763 | Jardim Toselar |
| 16204-385 | Rua Antônio Azevedo Marques — - de 653/654 a 761/762 | Jardim Toselar |
| 16204-386 | Rua Reverendo Cyrus Basset Dawsey — - de 646/647 ao fim | Jardim Toselar |
| 16204-387 | Rua Professora Áurea de Campos Gonçalves — - de 674/675 a 805/806 | Jardim Toselar |
| 16204-390 | Rua Antonio Bersaneti | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-391 | Rua A | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-393 | Rua B | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-395 | Rua Fernando Antonio Cracco | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-397 | Rua Antonio Sabadin | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-398 | Rua David Henriques Gomes | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-400 | Rua Desembargador Antonio Joaquim de Oliveira — - de 422/423 ao fim | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-403 | Rua Arthur Bertaglia | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-405 | Rua Francisco Constantino de Souza | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-407 | Rua Dionisio Pulzatto | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-408 | Rua Darcy Balabém | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-410 | Rua Professora Zulmira Gellis da Silva — - de 422/423 ao fim | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-413 | Rua I | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-415 | Rua H | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-417 | Rua João Buri | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-419 | Rua K | Parque Residencial Laluce II |
| 16204-900 | Avenida Euclides Miragaia 2475 | Jardim Jussara Maria |
| 16204-906 | Rua Aurora 1769 | Vila Isabel Marin |
| 16205-000 | Avenida Oswaldo Giampietro Primo | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-003 | Rua A | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-005 | Rua B | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-010 | Rua F | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-013 | Rua Marilza Capuano | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-015 | Rua H | Residencial Jardim do Trevo |
| 16205-018 | Rua E | Residencial Jardim do Trevo |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.