CEPs de Belém, PA
10.657 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 26 de 107.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 66073-365 | Passagem Teófilo Conduru | Guamá |
| 66073-370 | Passagem Marinho | Guamá |
| 66073-385 | Vila Santa Rita de Cássia — (Da Av Gentil Bittencourt) | Canudos |
| 66073-390 | Conjunto Mauro Porto | Guamá |
| 66073-395 | Passagem Virgílio de Mendonça | Guamá |
| 66073-400 | Passagem Modelo | Guamá |
| 66073-405 | Vila Alegre | Guamá |
| 66073-410 | Passagem Monte Sinai | Guamá |
| 66073-415 | Vila Ana | Guamá |
| 66073-420 | Passagem Nova | Guamá |
| 66073-425 | Vila Santo Antônio — (Da Psg Gonçalves) | Guamá |
| 66073-426 | Alameda dos Arcanjos | Guamá |
| 66073-430 | Passagem dos Palmares | Guamá |
| 66073-435 | Passagem Liberdade — (Da Psg Ceará) | Guamá |
| 66073-440 | Passagem da Paz | Guamá |
| 66073-450 | Alameda Professor Abelardo Leão Conduru | Guamá |
| 66073-460 | Vila Nossa Senhora das Graças — (Da Tv Br de Mamoré) | Guamá |
| 66073-470 | Passagem Rosa | Guamá |
| 66073-477 | Vila Doutor Virgílio de Mendonça | Guamá |
| 66073-480 | Vila Santa Maria de Belém | Guamá |
| 66073-490 | Vila São Jorge | Guamá |
| 66073-500 | Passagem São José — (Da Psg José Chaves) | Guamá |
| 66073-510 | Vila São José — (Da Tv Francisco Monteiro) | Guamá |
| 66073-513 | Vila Jambo | Guamá |
| 66073-520 | Vila São Vicente | Guamá |
| 66073-529 | Vila Santa Lúcia | Guamá |
| 66073-530 | Vila Sete Irmãos | Guamá |
| 66073-550 | Vila Sossego | Guamá |
| 66073-560 | Conjunto Stélio Maroja | Guamá |
| 66073-570 | Travessa Teófilo Conduru — - de 754/755 ao fim | Guamá |
| 66073-580 | Vila Tiradentes | Guamá |
| 66073-590 | Passagem Tucunduba | Guamá |
| 66073-600 | Passagem Universitária | Guamá |
| 66073-610 | Passagem Vinte de Julho | Guamá |
| 66073-620 | Passagem Vitória | Guamá |
| 66073-630 | Passagem Novo Horizonte | Guamá |
| 66073-640 | Passagem Napoleão Laureano | Guamá |
| 66073-650 | Passagem Vítor Paes | Guamá |
| 66073-660 | Passagem Padre Mário Adalberto | Guamá |
| 66073-670 | Passagem Paraíso | Guamá |
| 66073-673 | Vila Suely | Guamá |
| 66073-700 | Passagem Nova II | Guamá |
| 66073-710 | Passagem São Jorge — (Da Psg Caraparu) | Guamá |
| 66073-715 | Vila Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Guamá |
| 66073-717 | Vila Marinho | Guamá |
| 66073-720 | Passagem São João — (Da Psg Conduru) | Guamá |
| 66073-733 | Vila Vilhena | Guamá |
| 66073-740 | Vila da Barca | Guamá |
| 66073-770 | Vila Cardoso Brito | Guamá |
| 66073-780 | Vila Maria | Guamá |
| 66073-783 | Vila Farias | Guamá |
| 66073-785 | Vila Ww | Guamá |
| 66073-790 | Vila Cândido Luz | Guamá |
| 66073-810 | Alameda Marilda Nunes | Guamá |
| 66073-813 | Vila Raiol | Guamá |
| 66073-820 | Vila Santa Rita | Guamá |
| 66073-840 | Vila Destino | Guamá |
| 66075-001 | Vila Gaia | Guamá |
| 66075-002 | Vila Macapá | Guamá |
| 66075-004 | Vila Santo Antônio | Guamá |
| 66075-006 | Passagem São Mateus | Guamá |
| 66075-010 | Vila Silva Castro | Guamá |
| 66075-015 | Vila Santa Amélia | Guamá |
| 66075-017 | Rua Nova Canaã II | Guamá |
| 66075-020 | Passagem Paes de Souza | Guamá |
| 66075-025 | Vila Bandeirante | Guamá |
| 66075-030 | Rua Paes de Souza — - de 205/206 ao fim | Guamá |
| 66075-035 | Vila Santo Amaro | Guamá |
| 66075-040 | Passagem Silva Castro | Guamá |
| 66075-045 | Rua Barão de Igarapé Miri — - até 99997/99998 | Guamá |
| 66075-048 | Rua Barão de Igarapé Miri — - de 1/2 ao fim | Guamá |
| 66075-050 | Travessa Barão de Mamoré — - de 806/807 ao fim | Guamá |
| 66075-051 | Rua Barão de Mamoré | Guamá |
| 66075-055 | Vila Paraense | Guamá |
| 66075-060 | Passagem Adriano | Guamá |
| 66075-070 | Conjunto Alacid Nunes | Guamá |
| 66075-075 | Vila Nazaré — (Da Psg João de Deus) | Guamá |
| 66075-080 | Passagem Alegre | Guamá |
| 66075-090 | Passagem São Sebastião | Guamá |
| 66075-100 | Vila Francisco Ferreira | Guamá |
| 66075-102 | Vila São João — (Da Psg João de Deus) | Guamá |
| 66075-103 | Vila São José — (Da Tv Liberato de Castro) | Guamá |
| 66075-104 | Rua Silva Castro — - de 400/401 ao fim | Guamá |
| 66075-110 | Rua Augusto Corrêa — - até 937 - lado ímpar | Guamá |
| 66075-111 | Vila São Paulo | Guamá |
| 66075-120 | Passagem Beira-Mar | Guamá |
| 66075-123 | Avenida Rio Tucunduba | Guamá |
| 66075-130 | Passagem Delmiro | Guamá |
| 66075-140 | Vila Santana | Guamá |
| 66075-150 | Avenida Bernardo Sayão — - de 4298/4299 a 4349/4350 | Guamá |
| 66075-152 | Passagem Mapasa | Guamá |
| 66075-153 | Vila São Francisco | Guamá |
| 66075-155 | Avenida Bernardo Sayão — - de 4351/4352 ao fim | Guamá |
| 66075-160 | Passagem São Marcos | Guamá |
| 66075-170 | Vila Cândida | Guamá |
| 66075-180 | Passagem Serrão de Castro | Guamá |
| 66075-181 | Vila Helen | Guamá |
| 66075-182 | Vila São Luiz | Guamá |
| 66075-185 | Avenida Serrão de Castro | Guamá |
| 66075-190 | Vila Cristóvão Colombo | Guamá |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.