CEPs de Bebedouro, SP
1.180 CEPs disponíveis na base colaborativa. Página 5 de 12.
| CEP | Logradouro | Bairro |
|---|---|---|
| 14706-130 | Rua Missac Ferreira Caetano | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-132 | Rua Neuza Melchíades de Andrade | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-136 | Avenida Oswaldo Perrone — - lado par | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-137 | Praça Luiz Faccioli | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-138 | Rua José Bento Pereira Martins | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-140 | Rua Mário Nogueira da Silva | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-141 | Rua João Baptista Catalani | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-142 | Rua Alfredo Japur | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-144 | Rua Vergílio Spada | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-146 | Rua Luiz Minholo | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-200 | Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez — - até 1020 - lado par | Jardim Progresso |
| 14706-205 | Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez — - até 1019 - lado ímpar | Jardim Alvorada |
| 14706-210 | Rua Amadeu Oliva | Jardim Alvorada |
| 14706-212 | Alameda Miguel Muchaque | Jardim Alvorada |
| 14706-214 | Alameda Mardoqueu Santana | Jardim Alvorada |
| 14706-216 | Alameda Maud Fragoas | Jardim Alvorada |
| 14706-218 | Avenida Antônio Bispo | Jardim Alvorada |
| 14706-220 | Alameda Paulo César Figueiredo | Jardim Alvorada |
| 14706-222 | Alameda Oscar Augusto Pereira | Jardim Alvorada |
| 14706-224 | Alameda Augusto Deleuse | Jardim Alvorada |
| 14706-225 | Rua Doutor Manoel Joaquim dos Reis | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-228 | Alameda Joaquim Luiz Vizicato — - até 1028/1029 | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-230 | Alameda Francisco de Souza Braga — - até 1298/1299 | Jardim Califórnia |
| 14706-232 | Alameda Gilberto Graziadei — - até 1298/1299 | Jardim Califórnia |
| 14706-234 | Alameda Doutor Plínio de Brito — - até 1348/1349 | Jardim Califórnia |
| 14706-238 | Alameda José Bertolino | Jardim Califórnia |
| 14706-240 | Rua Vereadora Maria de Lourdes Figueiredo | Jardim Alvorada |
| 14706-242 | Rua Augusto de Carvalho | Jardim Alvorada |
| 14706-250 | Alameda Atilio Fávero | Jardim Alvorada |
| 14706-254 | Rua José Antonio Canin | Jardim Califórnia |
| 14706-256 | Rua Mário Sgarbi | Jardim Califórnia |
| 14706-258 | Alameda Nicanor Alves Nogueira | Jardim Califórnia |
| 14706-260 | Alameda Odilon Penteado do Amaral | Jardim Califórnia |
| 14706-262 | Alameda Fortunato Gagliardi | Jardim Califórnia |
| 14706-264 | Alameda Guelfo Mazzoni | Jardim Califórnia |
| 14706-266 | Alameda Aníbal de Carvalho | Parque Residencial Eldorado |
| 14706-270 | Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez — - de 1022 ao fim - lado par | Jardim Califórnia |
| 14706-275 | Avenida Prefeito Francisco Martins Alvarez — - de 1021 ao fim - lado ímpar | Jardim Alvorada |
| 14706-300 | Avenida Governador Paulo Egydio Martins | Jardim Califórnia |
| 14707-000 | Rodovia Armando de Salles Oliveira — - do Km 395,501 ao Km 405,520 | Jardim do Bosque |
| 14707-002 | Avenida João Ferreira Penna | Distrito Industrial III |
| 14707-004 | Avenida Marginal | Distrito Industrial III |
| 14707-011 | Rua Moacir Fávero | Jardim Canadá |
| 14707-012 | Rua Josué Mendes da Silva | Jardim Canadá |
| 14707-014 | Rua Júlio da Costa Lima | Jardim Canadá |
| 14707-016 | Rua Alcídio Paganelli — - lado ímpar | Jardim Canadá |
| 14707-018 | Rua Olívio Buchetti | Jardim Canadá |
| 14707-020 | Rua José Alves de Azevedo | Jardim Canadá |
| 14707-030 | Rua Salvador Brasilino Barbosa | Estância Vila Verde |
| 14707-032 | Rua Walter Padovani | Estância Vila Verde |
| 14707-034 | Rua Vereador José Carlos Tortorello | Estância Vila Verde |
| 14707-036 | Rua José Centurione | Estância Vila Verde |
| 14707-038 | Rua Selem Miguel | Estância Vila Verde |
| 14707-040 | Rua Arlindo Rodrigues de Souza | Estância Vila Verde |
| 14707-042 | Rua João Rasteiro — (Projetada G) | Estância Vila Verde |
| 14707-900 | Rodovia Armando de Salles Oliveira Km 595,501 | Jardim do Bosque |
| 14708-000 | Rodovia Armando de Salles Oliveira — - do Km 394,501 ao Km 395,500 | Jardim Marajá |
| 14708-006 | Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães — - até 499 - lado ímpar | Jardim Aeroporto |
| 14708-008 | Rua Antônio Paganelli | Jardim Aeroporto |
| 14708-012 | Rua Santo Inácio de Loyola | Jardim Aeroporto |
| 14708-014 | Rua Antônio Janini | Jardim Aeroporto |
| 14708-016 | Avenida Júlio Ferreira Penna | Jardim Aeroporto |
| 14708-018 | Rua José Garibaldi | Jardim Aeroporto |
| 14708-020 | Rua BH | Jardim Aeroporto |
| 14708-022 | Rua Victor Eugênio Aratangy | Jardim Aeroporto |
| 14708-024 | Rua Pedro Varrichio — - de 300/301 ao fim | Jardim Aeroporto |
| 14708-028 | Avenida Santos Dumont | Jardim Aeroporto |
| 14708-030 | Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães — - de 501 a 1599 - lado ímpar | Jardim Menino Deus II |
| 14708-034 | Rua João Ricardo Manoel | Jardim Menino Deus II |
| 14708-038 | Avenida Mário Rimoli — - até 1098 - lado par | Jardim Menino Deus I |
| 14708-040 | Rua Ângelo Rimoli — - de 630/631 a 1548/1549 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-042 | Rua Ilhéus | Jardim do Bosque |
| 14708-050 | Alameda Búzios | Jardim do Bosque |
| 14708-052 | Alameda Itabuna | Jardim do Bosque |
| 14708-054 | Alameda Xangri-Lá — - de 240/241 ao fim | Jardim Menino Deus I |
| 14708-056 | Alameda Ouro Preto | Jardim do Bosque |
| 14708-057 | Alameda Quitandinha — - de 300/301 ao fim | Jardim do Bosque |
| 14708-058 | Alameda Quitandinha — - de 130/131 a 298/299 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-060 | Alameda Sabara — - de 140/141 a 338/339 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-062 | Alameda Florcena Amorim Rimoli — - de 160/161 a 348/349 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-064 | Alameda Vila Velha — - de 160/161 a 328/329 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-066 | Alameda Ipanema — - de 180/181 a 318/319 | Jardim Menino Deus I |
| 14708-068 | Alameda Guarujá — - de 361/362 a 498/499 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-070 | Alameda Cabo Frio — - até 148/149 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-072 | Alameda Caraguatatuba | Jardim Menino Deus II |
| 14708-074 | Alameda Santos | Jardim Menino Deus II |
| 14708-076 | Alameda Ubatuba | Jardim Menino Deus I |
| 14708-078 | Alameda Camburiu | Jardim Menino Deus I |
| 14708-080 | Alameda Bertioga — - até 118/119 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-082 | Alameda Leblon — - até 148/149 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-084 | Alameda Corcovado | Jardim Menino Deus II |
| 14708-086 | Alameda Saquarema — - até 148/149 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-088 | Alameda Guaraparí | Jardim Menino Deus I |
| 14708-090 | Alameda Angra | Jardim Menino Deus II |
| 14708-092 | Alameda Parati | Jardim Menino Deus II |
| 14708-094 | Alameda Peruíbe | Jardim Menino Deus II |
| 14708-096 | Alameda Mongaguá — - até 148/149 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-098 | Alameda Cananéia — - de 130/131 a 388/389 | Jardim Menino Deus II |
| 14708-100 | Alameda Boracéia | Jardim Menino Deus II |
| 14708-102 | Alameda Plínio Damasco Penna — - até 138/139 | Jardim Menino Deus II |
Não encontrou o CEP? Busque pelo número ou colabore com a base.